اسم المشروع | ايفى رزيدنس |
نوع العقار | |
السعر يبدأ من | EGP 2,798,742 |
نطاق المنطقة | 125 - 3636 متر مربع |
نطاق السعر | 2798742 - 9980000 EGP |
موقع | الشروق |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 2,974,465 | 125.00 | شقة | 2 | EGP 23,796 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,053,412 | 127.00 | شقة | 2 | EGP 24,043 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,295,652 | 160.00 | شقة | 3 | EGP 20,598 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,309,052 | 159.00 | شقة | 3 | EGP 20,812 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,425,889 | 150.00 | شقة | 3 | EGP 22,839 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,434,477 | 149.00 | شقة | 3 | EGP 23,050 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,438,581 | 167.00 | شقة | 3 | EGP 20,590 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,494,732 | 168.00 | شقة | EGP 20,802 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 3,660,811 | 161.00 | شقة | 3 | EGP 22,738 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,738,793 | 129.00 | شقة | 2 | EGP 28,983 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,173,537 | 144.00 | شقة | EGP 28,983 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 4,231,502 | 146.00 | شقة | 3 | EGP 28,983 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,270,383 | 201.00 | شقة | 3 | EGP 21,246 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,272,460 | 170.00 | شقة | 3 | EGP 25,132 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,353,400 | 207.00 | شقة | 3 | EGP 21,031 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,467,058 | 189.00 | شقة | 3 | EGP 23,635 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,647,959 | 190.00 | شقة | 3 | EGP 24,463 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 6,258,322 | 186.00 | شقة | 3 | EGP 33,647 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 7,700,000 | 276.40 | فيلا | EGP 27,899 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,470,000 | 280.00 | فيلا | EGP 30,250 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,600,000 | 286.30 | فيلا | EGP 30,070 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,650,000 | 288.90 | فيلا | EGP 30,035 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,850,000 | 299.70 | فيلا | EGP 29,599 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 9,190,000 | 363.60 | فيلا | EGP 25,317 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 9,200,000 | 300.30 | فيلا | EGP 30,667 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 9,500,000 | 274.50 | فيلا | EGP 34,672 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 3,548,612 | 125.00 | بنتهاوس | 2 | EGP 28,389 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,599,485 | 129.00 | بنتهاوس | 2 | EGP 27,903 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,944,744 | 144.00 | بنتهاوس | EGP 27,394 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 3,952,627 | 159.00 | بنتهاوس | 3 | EGP 24,859 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,789,910 | 146.00 | بنتهاوس | EGP 32,808 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 4,862,231 | 149.00 | بنتهاوس | 3 | EGP 32,632 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,907,762 | 170.00 | بنتهاوس | EGP 28,869 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 4,909,976 | 150.00 | بنتهاوس | 3 | EGP 32,733 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 5,254,000 | 190.00 | بنتهاوس | 3 | EGP 27,653 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 6,606,205 | 290.00 | دوبلكس | 3 | EGP 22,780 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 6,741,182 | 291.00 | دوبلكس | 3 | EGP 23,166 | نصف تشطيب | الشروق | مدينة الشروق | ايفى رزيدنس |
سوق الشروق العقاري: دليلك للعيش والاستثمار في هذا المجتمع الصاعد
الشروق هي ضاحية سريعة النمو تقع في ضواحي القاهرة ، مصر. تشتهر ببنيتها التحتية الحديثة وعقاراتها بأسعار معقولة ومجتمع صديق للأسرة. أصبحت الشروق وجهة شهيرة لمشتري المساكن والمستثمرين الذين يبحثون عن مكان للاتصال بالمنزل أو للاستثمار في سوق العقارات. في هذا المقال ، سوف نلقي نظرة فاحصة على سوق الشروق العقاري ، والمجتمع والمعالم ، ونقاط البيع ، ودليل المشتري ، والمعالم السياحية التي تجعل هذه المدينة مكانًا ممتازًا للعيش والاستثمار.
المجتمع والمعالم
الشروق هو مجتمع يقدم مجموعة من وسائل الراحة للمقيمين والزوار على حد سواء. تشتهر الضاحية ببنيتها التحتية الحديثة وبيئتها الصديقة للأسرة. أشهر معلم في مدينة الشروق هي أكاديمية الشروق ، وهي مدرسة خاصة معترف بها على نطاق واسع كواحدة من أفضل المدارس في مصر. تشمل المعالم الأخرى في الشروق مسجد الشروق وحديقة الشروق ومول العبور سيتي. المجتمع متصل جيدًا ، مع إمكانية الوصول إلى الطرق الرئيسية والطرق السريعة ، مما يسهل السفر إلى أجزاء أخرى من القاهرة.
نقاط بيع - مراكز البيع
تتمتع الشروق بالعديد من نقاط البيع التي تجعلها مكانًا جذابًا للعيش والاستثمار. أول نقطة بيع هي الموقع. تقع الضاحية في ضواحي القاهرة ، وتوفر للسكان بيئة أكثر هدوءًا وسلامًا. نقطة البيع الثانية هي البنية التحتية الحديثة. تم تطوير الشروق بوسائل الراحة والمرافق الحديثة ، مما يوفر للمقيمين جودة حياة عالية. أخيرًا ، توفر الضاحية عقارات بأسعار معقولة ، مما يجعلها مكانًا ممتازًا لمشتري المنازل والمستثمرين لأول مرة.
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/El_Shorouk