نطاق السعر
EGP 12,400,000 to EGP 125,800,000
نطاق المنطقة
110 متر مربع to 1,126 متر مربع
غرف نوم
1 BR | 2 BR | 3 BR
أنواع الوحدات
شقة | فيلا | توين هاوس | بنتهاوس
نوع المشروع
سكني
المطور العقاري
سوان ليك ريزيدنس يقع في القاهرة الجديدة القاهرة
مطور سوان ليك ريزيدنس هو حسن علام
أنواع العقارات لـ سوان ليك ريزيدنس
مساحه العقار في سوان ليك ريزيدنس 110 - 1126 Sqm
تاريخ تسليم سوان ليك ريزيدنس is 2024
الوحدات المتاحة لـ سوان ليك ريزيدنس :
للبيع
نوع التشطيب سوان ليك ريزيدنس هو تشطيب كامل, على المحاره
سعر المتر المربع سوان ليك ريزيدنس هو 74,914 EGP
ال سوان ليك ريزيدنس يقع في منطقة التجمع الاول
ال سوان ليك ريزيدنس يقع في المنطقة القاهرة الجديدة
ترخيص سوان ليك ريزيدنس هو سكني
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 12,400,000 | 110.00 | شقة | 2 | EGP 112,727 | نصف تشطيب | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس |
EGP 14,000,000 | 121.00 | شقة | 2 | EGP 115,702 | تشطيب كامل | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس |
EGP 14,500,000 | 127.00 | شقة | 2 | EGP 114,173 | تشطيب كامل | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس |
EGP 21,800,000 | 291.00 | شقة | EGP 74,914 | نصف تشطيب | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس | |
EGP 22,000,000 | 281.00 | شقة | EGP 78,292 | نصف تشطيب | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس | |
EGP 24,300,000 | 251.00 | شقة | EGP 96,813 | نصف تشطيب | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس | |
EGP 25,200,000 | 282.00 | شقة | EGP 89,362 | نصف تشطيب | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 34,617,717 | 380.00 | فيلا | EGP 91,099 | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس | |
EGP 52,731,838 | 390.00 | فيلا | EGP 135,210 | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس | |
EGP 67,553,220 | 419.00 | فيلا | EGP 161,225 | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس | |
EGP 85,729,631 | 706.00 | فيلا | EGP 121,430 | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس | |
EGP 125,800,000 | 1,126.00 | فيلا | EGP 111,723 | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 37,444,000 | 357.00 | توين هاوس | EGP 104,885 | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس | |
EGP 40,177,695 | 393.00 | توين هاوس | EGP 102,233 | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الاول | سوان ليك ريزيدنس |
سوان ليك ريزيدنس يقع في , . مطور سوان ليك ريزيدنس هو . أنواع العقارات في سوان ليك ريزيدنس شقة, فيلا, توين هاوس, بنتهاوس بحجم العقار من 110 - 1126 Sqm.
تاريخ تسليم سوان ليك ريزيدنس هو 2024 وتشطيب العقارات تشطيب كامل, على المحاره.
يبدأ سعر العقارات من سوان ليك ريزيدنس هو 12,400,000 EGP بسعر المتر المربع 74,914 EGP. الدفعة الأولى للعقار في سوان ليك ريزيدنس يبدأ في 5% أو 620,000 EGP. عدد الأقساط للعقار في سوان ليك ريزيدنس هو 28 أقساط ولديها خطة سداد تبلغ 7 سنوات. الدفع الشهري للعقار في سوان ليك ريزيدنس يبدأ في 140,238 EGP
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Cairo
Reference: https://hap.com.eg