سعر | مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | لكل متر مربع | التشطيب | عدد السنوات | عدد الأقساط | 10% الدفعه الاولى | الدفعة الشهريه | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40.66 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 43.02 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 45.22 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 48.36 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 48.51 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 48.98 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 49.77 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 49.93 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 50.4 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 53.07 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 53.22 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 53.69 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 53.85 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 55.89 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 58.72 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 58.88 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 68.45 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 72.69 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 73.32 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 73.48 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 74.1 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 44.23 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 44.37 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 75.2 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 76.46 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 80.54 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 49.01 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 49.45 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 49.88 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 50.9 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 50.75 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 51.48 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 51.77 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 51.91 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 52.06 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 52.49 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 52.64 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 53.51 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 53.8 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 55.39 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 56.41 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 57.42 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 59.31 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 61.48 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 110.06 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 110.69 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 113.67 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 115.87 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 129.53 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 129.84 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 130 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 138.79 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 89.03 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 90.92 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 91.35 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 92.08 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 92.51 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 93.67 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 94.83 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 96.28 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 72.53 متر مربع | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 154.02 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 106.72 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 89.24 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 89.91 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 90.05 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 90.32 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 90.85 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 123.69 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 96.88 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 126.59 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 126.73 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 102.64 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 102.78 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 142.25 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 129.18 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 118.9 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 118.32 متر مربع | بنك | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 138.48 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 148.87 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 128.51 متر مربع | بنك | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 132.39 متر مربع | بنك | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 135.47 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 155.73 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 350.11 متر مربع | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 146.73 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 120.91 متر مربع | صيدليه | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 176.21 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 124.75 متر مربع | صيدليه | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 179.83 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 188.27 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 189.61 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 189.81 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 170.72 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 208.08 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 208.91 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 213.44 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 192.69 متر مربع | بنك | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 193.63 متر مربع | بنك | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 233.31 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 262.51 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 224.18 متر مربع | بنك | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 266.26 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 269.47 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 271.62 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 272.29 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 330.58 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 330.71 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 287.43 متر مربع | بنك | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست | |
- | 422.39 متر مربع | محل | - | على المحاره | 10 | 40 | - | - | التجمع الثاني | القاهرة الجديدة | كلاود ايست |
نطاق السعر
-
نطاق المنطقة
41 متر مربع to 422 متر مربع
أنواع الوحدات
مكتب | محل | عيادة | بنك | صيدليه
نوع المشروع
محل تجاري | إداري | طبي
المطور العقاري
كلاود ايست يقع في القاهرة الجديدة, القاهرة. مطور كلاود ايست هو اربان للتنميه. أنواع العقارات في كلاود ايست مكتب, محل, عيادة, بنك, صيدليه بحجم العقار من 40.66 - 422.39 Sqm.
تاريخ تسليم كلاود ايست هو ديسمبر 2024 وتشطيب العقارات تشطيب كامل, على المحاره, تشطيب كامل بالتكييفات.
يبدأ سعر العقارات من كلاود ايست هو 2,666,110 EGP بسعر المتر المربع 61,640 EGP. الدفعة الأولى للعقار في كلاود ايست يبدأ في 10% أو 266,611 EGP. عدد الأقساط للعقار في كلاود ايست هو 40 أقساط ولديها خطة سداد تبلغ 10 سنوات. الدفع الشهري للعقار في كلاود ايست يبدأ في 19,996 EGP
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول أسعار مكتب, محل, عيادة, بنك, صيدليه في كلاود ايست :
القاهرة الجديدة هي منطقة جديدة نسبيًا في الجزء الشرقي من القاهرة ، مصر. إنها ضاحية سريعة النمو تزداد شعبيتها بين الأشخاص الذين يرغبون في العيش في مجتمع حديث وحيوي مع سهولة الوصول إلى المدينة. تشتهر المنطقة بفيلاتها الفاخرة وشققها الفسيحة ومساحاتها التجارية المصممة جيدًا.
المجتمع والمعالم
تتمتع القاهرة الجديدة بمجتمع مزدهر تم بناؤه حول العديد من المعالم والمعالم السياحية. من أبرز معالمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والتي تجذب الطلاب من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تعد المنطقة موطنًا للعديد من المدارس الدولية ، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للعائلات التي لديها أطفال.
معلم آخر يجعل القاهرة الجديدة فريدة من نوعها هو كايرو فيستيفال سيتي مول ، وهو أكبر مركز تسوق في مصر. يضم المول أكثر من 300 متجر ومجمع سينما ومجموعة من المطاعم والمقاهي
نقاط بيع - مراكز البيع
تتميز القاهرة الجديدة بالعديد من نقاط البيع التي تجعلها موقعًا جذابًا لمشتري المساكن والمستثمرين على حدٍ سواء. واحدة من أهم نقاط البيع هي بنيتها التحتية الحديثة ، والتي تشمل طرقًا جيدة التصميم وأنظمة نقل عام وإنترنت عالي السرعة.
بالإضافة إلى ذلك ، المنطقة بها معدل جريمة منخفض ومستوى معيشة مرتفع. هذا ، إلى جانب توافر مرافق الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة ، يجعله موقعًا مثاليًا للعائلات التي تتطلع إلى الاستقرار.
دليل المشتري
إذا كنت تفكر في شراء عقار في القاهرة الجديدة ، فهناك العديد من الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك. أولاً ، عليك أن تقرر نوع العقار الذي ترغب في شرائه ، سواء كان فيلا ، أو شقة ، أو مساحة تجارية.
بعد ذلك ، عليك أن تضع في اعتبارك ميزانيتك والمنطقة التي ترغب في العيش فيها. القاهرة الجديدة بها العديد من الأحياء ، لكل منها سحرها الفريد ومناطق الجذب الخاصة بها. يجب عليك إجراء البحث وزيارة المنطقة قبل اتخاذ قرار.
عوامل الجذب للعيش هناك
تتميز القاهرة الجديدة بالعديد من عوامل الجذب التي تجعلها موقعًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن مجتمع حديث وحيوي. تضم المنطقة العديد من المتنزهات والمساحات الخضراء ، بما في ذلك منتزه التسعين و Family Park. تقدم هذه الحدائق مجموعة من الأنشطة الترفيهية وهي مثالية للعائلات التي لديها أطفال.
بالإضافة إلى ذلك ، تضم المنطقة العديد من النوادي الرياضية ، بما في ذلك نادي بلاتينيوم ومنتجع مرتفعات القطامية للجولف والتنس. تقدم هذه النوادي مجموعة من الأنشطة ، بما في ذلك دروس الجولف والتنس والسباحة واللياقة البدنية.
جاذبية المستثمرين
تعد القاهرة الجديدة موقعًا جذابًا للمستثمرين بسبب إمكاناتها العالية للنمو. تشهد المنطقة تطورًا سريعًا ، وهناك العديد من المشاريع الجديدة في طور الإعداد ، بما في ذلك مراكز التسوق الجديدة والمساحات المكتبية والمشاريع السكنية.
بالإضافة إلى ذلك ، تشهد المنطقة ارتفاعًا في الطلب على العقارات المؤجرة ، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق دخل ثابت من استثماراتهم.
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Cairo