مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|
34.56 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
39.33 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
39.35 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
39.38 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
39.39 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
39.4 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
39.51 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
40.06 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
40.28 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
40.32 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
40.36 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
40.39 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
40.82 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
47.83 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
44.68 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
45.44 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
45.56 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
48.36 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.32 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.34 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
57.23 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.1 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
61.58 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
62.48 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
68.51 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
72.19 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.29 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.3 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.69 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.72 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.76 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.77 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.78 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.82 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
64.6 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
64.53 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
64.54 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
64.55 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.31 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.6 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
65.55 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.9 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
67.2 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
80.39 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
55.3 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
55.4 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
55.5 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
55.6 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
55.48 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
56.2 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.1 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.9 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
63.7 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
56.4 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
96.13 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
110.44 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
110.96 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
110.95 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
110.41 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
145 متر مربع | محل | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
141.57 متر مربع | صيدليه | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
268.63 متر مربع | بنك | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول | |
254.1 متر مربع | بنك | غير مشطب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | لافاييت مول |
المساحة
35 متر مربع to 269 متر مربع
أنواع الوحدات
محل | بنك | صيدليه
نوع المشروع
محل تجاري
المطور العقاري
لافاييت مول يقع في العاصمة الجديدة, القاهرة. المطور لافاييت مول يكون هوم تاون للتطوير العقاري. أنواع الممتلكات في لافاييت مول محل, بنك, صيدليه مع حجم الملكية من 34.56 - 268.63 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل لافاييت مول يكون مايو 2024 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في لافاييت مول يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في لافاييت مول يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في لافاييت مول يكون 40 أقساط ولها خطة سداد 10 سنين. الدفع الشهري للعقار في لافاييت مول يبدأ في اسأل عن السعر
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول أسعار محل, بنك, صيدليه في لافاييت مول :
Reference: https://www.hometown-eg.com