المساحة
34 متر مربع to 110 متر مربع
أنواع الوحدات
محل
نوع المشروع
محل تجاري
المطور العقاري
مساحه | نوع العقار | غرف نوم | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|
33.58 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
34.81 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
34.82 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
33.89 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
36.94 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
35.98 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
38.93 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
36.95 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
40.28 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
43.68 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
40.46 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
44.00 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
41.65 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
44.61 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
46.13 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
41.37 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
43.75 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
44.08 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
42.47 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
44.57 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك | |
46.16 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | MU23 | زها بارك |
زها بارك يقع في , . المطور زها بارك يكون . أنواع الممتلكات في زها بارك محل مع حجم الملكية من 33.58 - 110.41 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل زها بارك يكون نوفمبر 2022 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في زها بارك يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في زها بارك يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في زها بارك يكون 12 أقساط ولها خطة سداد 3 سنين. الدفع الشهري للعقار في زها بارك يبدأ في اسأل عن السعر
Reference: https://www.hometown-eg.com