المساحة
20 متر مربع to 221 متر مربع
أنواع الوحدات
مكتب | محل | عيادة
نوع المشروع
محل تجاري | إداري | طبي
المطور العقاري
| مساحه | نوع العقار | غرف نوم | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 27.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 29.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 31.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 49.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 47.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 45.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 50.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 56.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 58.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 221.00 | مكتب | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول |
| مساحه | نوع العقار | غرف نوم | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 45.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 41.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 58.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 49.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 46.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 40.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 47.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 50.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 53.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 35.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 55.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 44.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 70.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 48.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 68.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 164.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 52.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 51.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 62.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 112.00 | محل | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول |
| مساحه | نوع العقار | غرف نوم | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 41.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 49.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 56.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 54.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 59.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 64.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 66.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول | |
| 100.00 | عيادة | غير مشطب | 6 أكتوبر | اول يوم 6 اكتوبر | وين بلازا مول |
وين بلازا مول يقع في , . المطور وين بلازا مول يكون . أنواع الممتلكات في وين بلازا مول مكتب, محل, عيادة مع حجم الملكية من 20 - 221 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل وين بلازا مول يكون مايو 2025 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في وين بلازا مول يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في وين بلازا مول يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في وين بلازا مول يكون 12 أقساط ولها خطة سداد 3 سنين. الدفع الشهري للعقار في وين بلازا مول يبدأ في اسأل عن السعر
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/6th_of_October_(city)
Reference: https://elbayt.com/ar/developer/capital-hills-dev