مساحه | مشروع | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | المطور العقاري | حي | منطقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
292 متر مربع | لاك فيل | توين هاوس | غير مشطب | الجابري للتطوير العقاري | وسل الدهشور | 6 أكتوبر | |
310 متر مربع | لاك فيل | فيلا | غير مشطب | الجابري للتطوير العقاري | وسل الدهشور | 6 أكتوبر | |
260 متر مربع | لاك فيل | توين هاوس | غير مشطب | الجابري للتطوير العقاري | وسل الدهشور | 6 أكتوبر | |
200 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
187 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
201 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
155 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
206 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
189 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
203 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
130 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
193 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
150 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
227 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
208 متر مربع | لايف بوينت | شقة | نصف تشطيب | الصديق للعقارات | النادي | 6 أكتوبر | |
350 متر مربع | تاوني | فيلا | غير مشطب | هايد بارك للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
278 متر مربع | تاوني | توين هاوس | غير مشطب | هايد بارك للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
288 متر مربع | تاوني | فيلا | غير مشطب | هايد بارك للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
144 متر مربع | ذا أكسيس | شقة | 2 | نصف تشطيب | إيوان للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
154 متر مربع | ذا أكسيس | شقة | 2 | نصف تشطيب | إيوان للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
188 متر مربع | ذا أكسيس | شقة | 3 | نصف تشطيب | إيوان للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
202 متر مربع | ذا أكسيس | شقة | 3 | نصف تشطيب | إيوان للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
283 متر مربع | كليوباترا سكوير | تاون هاوس | غير مشطب | كليوباترا جروب للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
282 متر مربع | كليوباترا سكوير | توين هاوس | غير مشطب | كليوباترا جروب للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
365 متر مربع | كليوباترا سكوير | فيلا | غير مشطب | كليوباترا جروب للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
198 متر مربع | كيفا | تاون هاوس | غير مشطب | الاهلي صبور | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
265 متر مربع | كيفا | توين هاوس | غير مشطب | الاهلي صبور | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
295 متر مربع | كيفا | فيلا | غير مشطب | الاهلي صبور | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
340 متر مربع | كيفا | فيلا | غير مشطب | الاهلي صبور | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
360 متر مربع | كيفا | فيلا | تشطيب كامل | الاهلي صبور | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
341 متر مربع | ذا كراون | فيلا | 3 | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
204 متر مربع | ذا كراون | فيلا | 3 | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
456 متر مربع | ذا كراون | فيلا | 3 | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
279 متر مربع | ذا كراون | فيلا | 3 | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
222 متر مربع | ذا كراون | فيلا | 3 | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
249.35 متر مربع | بالم فالي | توين هاوس | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
359.13 متر مربع | بالم فالي | توين هاوس | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
357.98 متر مربع | بالم فالي | توين هاوس | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
255 متر مربع | فيلاجيو | توين هاوس | 4 | نصف تشطيب | مدن للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
237 متر مربع | سوان ليك ويست | توين هاوس | Finished with Acs | حسن علام العقارية | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
185 متر مربع | سوان ليك ويست | تاون هاوس | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | حسن علام العقارية | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
376 متر مربع | سوان ليك ويست | فيلا | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | حسن علام العقارية | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
515 متر مربع | سوان ليك ويست | فيلا | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | حسن علام العقارية | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
301 متر مربع | سوان ليك ويست | فيلا | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | حسن علام العقارية | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
232.9 متر مربع | جولف فيوز | فيلا | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
242.85 متر مربع | جولف فيوز | توين هاوس | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
273.25 متر مربع | جولف فيوز | فيلا | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
104.12 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
111.1 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
118.04 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
121.93 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
130.15 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
137 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
150.7 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
165.77 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
192.42 متر مربع | كراون سنترال | محل تجاري | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
198.65 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
209.61 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
220.56 متر مربع | كراون سنترال | محل تجاري | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
244.9 متر مربع | كراون سنترال | بنك | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
258.85 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
94.45 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
64.42 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
79.46 متر مربع | كراون سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
423.8 متر مربع | بامبو إكستينشن | فيلا | نصف تشطيب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
117 متر مربع | غاردن ليكس | شقة | 2 | غير مشطب | هايد بارك للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
135 متر مربع | غاردن ليكس | شقة | 2 | غير مشطب | هايد بارك للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
156 متر مربع | غاردن ليكس | شقة | 3 | غير مشطب | هايد بارك للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
152 متر مربع | غاردن ليكس | شقة | 3 | غير مشطب | هايد بارك للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
91.9 متر مربع | بالم باركس | شقة | 1 | تشطيب كامل | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
131.99 متر مربع | بالم باركس | شقة | 2 | تشطيب كامل | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر |
133.1 متر مربع | بالم باركس | شقة | تشطيب كامل | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
92.68 متر مربع | بالم باركس | شقة | تشطيب كامل | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
93.36 متر مربع | بالم باركس | شقة | تشطيب كامل | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
257.3 متر مربع | جدار | توين هاوس | نصف تشطيب | إيوان للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
252 متر مربع | لافاندي | تاون هاوس | نصف تشطيب | أركو | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
290 متر مربع | لافاندي | توين هاوس | نصف تشطيب | أركو | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
380 متر مربع | لافاندي | فيلا | نصف تشطيب | أركو | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
345 متر مربع | لافاندي | فيلا | نصف تشطيب | أركو | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
180 متر مربع | سوان ليك أكتوبر | تاون هاوس | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | حسن علام العقارية | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
261.87 متر مربع | هيل تاون | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
1 متر مربع | بالم سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
111.02 متر مربع | جولف سنترال | مكتب | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
31 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
35 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
39 متر مربع | وين بلازا مول | عيادة | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
70 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
100 متر مربع | وين بلازا مول | عيادة | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
112 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
131 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
133 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
164 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
167 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
221 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
58 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
59 متر مربع | وين بلازا مول | عيادة | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
62 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
64 متر مربع | وين بلازا مول | عيادة | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
66 متر مربع | وين بلازا مول | عيادة | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
68 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
40 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
41 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
44 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
45 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
46 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
47 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
48 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
49 متر مربع | وين بلازا مول | عيادة | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
20 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
26 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
27 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
29 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
50 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
51 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
52 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
53 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
54 متر مربع | وين بلازا مول | عيادة | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
55 متر مربع | وين بلازا مول | محل | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
56 متر مربع | وين بلازا مول | مكتب | غير مشطب | كابيتال هيلز للتطوير العقاري | اول يوم 6 اكتوبر | 6 أكتوبر | |
119 متر مربع | نيوم أكتوبر | شقة | 3 | تشطيب كامل | شركة المطورون العرب القابضة ( ADH ) | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
170 متر مربع | نيوم أكتوبر | شقة | تشطيب كامل | شركة المطورون العرب القابضة ( ADH ) | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
192 متر مربع | نيوم أكتوبر | شقة | تشطيب كامل | شركة المطورون العرب القابضة ( ADH ) | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
195 متر مربع | نيوم أكتوبر | شقة | تشطيب كامل | شركة المطورون العرب القابضة ( ADH ) | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
243 متر مربع | نيوم أكتوبر | شقة | تشطيب كامل | شركة المطورون العرب القابضة ( ADH ) | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
148 متر مربع | نيوم أكتوبر | شقة | 3 | تشطيب كامل | شركة المطورون العرب القابضة ( ADH ) | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
169 متر مربع | نيوم أكتوبر | شقة | 3 | تشطيب كامل | شركة المطورون العرب القابضة ( ADH ) | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
194 متر مربع | إم-أبارتمنتس | شقة | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
177 متر مربع | إم-أبارتمنتس | شقة | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | 6 أكتوبر | ||
147 متر مربع | إم-أبارتمنتس | شقة | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | 6 أكتوبر | ||
146 متر مربع | إم-أبارتمنتس | شقة | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | 6 أكتوبر | ||
172 متر مربع | إم-أبارتمنتس | شقة | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | 6 أكتوبر | ||
227.7 متر مربع | وودفيل | تاون هاوس | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
231.3 متر مربع | وودفيل | تاون هاوس | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
366.95 متر مربع | وودفيل | فيلا | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
125 متر مربع | كيان | بنتهاوس | 3 | تشطيب كامل | بدر الدين | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
90 متر مربع | كيان | بنتهاوس | 2 | نصف تشطيب | بدر الدين | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
120 متر مربع | كيان | شقة | 3 | تشطيب كامل | بدر الدين | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
207 متر مربع | كيان | شقة | نصف تشطيب | بدر الدين | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
60 متر مربع | كيان | شقة | 1 | نصف تشطيب | بدر الدين | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
95 متر مربع | كيان | شقة | 2 | نصف تشطيب | بدر الدين | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
186 متر مربع | ديار 2 | بنتهاوس | نصف تشطيب | تعمير للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
151 متر مربع | ديار 2 | شقة | نصف تشطيب | تعمير للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
215 متر مربع | جرين 5 | شقة | نصف تشطيب | مباني ادريس | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
217 متر مربع | جرين 5 | شقة | نصف تشطيب | مباني ادريس | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
218 متر مربع | فيلاريا | بنتهاوس | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
178 متر مربع | فيلاريا | شقة | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
224 متر مربع | فيلاريا | شقة | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
234 متر مربع | فيلاريا | بنتهاوس | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
235 متر مربع | فيلاريا | بنتهاوس | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
274 متر مربع | فيلاريا | بنتهاوس | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
314 متر مربع | فيلاريا | دوبلكس | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
182 متر مربع | فيلاريا | شقة | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
211 متر مربع | فيلاريا | دوبلكس | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
226 متر مربع | فيلاريا | بنتهاوس | غير مشطب | ميراد للتطوير العقاري | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
158 متر مربع | أكتوبر بلازا | شقة | 2 | سوديك | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر | |
157 متر مربع | أكتوبر بلازا | شقة | 2 | غير مشطب | سوديك | الامتداد الشمالي | 6 أكتوبر |
128.9 متر مربع | ذا لين | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | بالم هيلز للتطوير العقاري | الامتداد الشرقي | 6 أكتوبر | |
210 متر مربع | بيتا جرينز | بنتهاوس | نصف تشطيب | بيتا مصر | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
118 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
82 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | تشطيب كامل | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
77 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | تشطيب كامل | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
83 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | تشطيب كامل | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
118 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
233 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
98.4 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
121.7 متر مربع | أشجار سيتي | بنتهاوس | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
122.1 متر مربع | أشجار سيتي | بنتهاوس | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
132 متر مربع | أشجار سيتي | بنتهاوس | تشطيب كامل | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
97.84 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
108.07 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
113.61 متر مربع | أشجار سيتي | بنتهاوس | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
116 متر مربع | أشجار سيتي | بنتهاوس | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
122 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
115.76 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
115.87 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
116.76 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
116.99 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
117.39 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
117.6 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
117.61 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
117.63 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
117.87 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
118.09 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
118.23 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
118.27 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
118.62 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
118.89 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
119.25 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
119.27 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
119.96 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
120.03 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
120.15 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
120.49 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
120.68 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
120.92 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
121.45 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
132.06 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
132.38 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
132.88 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
133.19 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
135.01 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
135.64 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
135.9 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
136.51 متر مربع | أشجار سيتي | شقة | نصف تشطيب | اي جي اي للعقارات | حدائق أكتوبر | 6 أكتوبر | |
