نوع العقار | مكتب |
حجم العقار | 85 متر مربع |
انتهاء | May 2026 |
التشطيب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء |
اسم المشروع | |
المطور العقاري | فور سيزون جروب |
حي | وسط المدينة |
منطقة | العاصمة الجديدة |
سيتي | القاهرة |
حالة | Off-Plan |
Developer Code | A-933 |
Supplier | Four Season Group |
License | Retail |
نوع العقار | Office Space |
المطور العقاري | Four Season Group |
مشروع | Palma Mall |
التشطيب | Finished with ACs |
Status 2 | Off-Plan |
Bua | 85 |
Sale Price | 3654000 |
Price Per M Bua | 42988.235294118 |
خطط الدفع | 40.25.0.0, 24.5.0.0, 28.10.0.0, 36.20.0.0 |
Country | Egypt |
سيتي | Cairo |
منطقة | New Capital |
حي | Downtown |
جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: Jan 2023
مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
29 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
36 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
30 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
36 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
31 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
32 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
33 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
40 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
38 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
34 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
35 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
41 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
39 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
46 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
38 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
57 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
45 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
41 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
43 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
51 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
51 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
52 متر مربع | Office Specs | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
46 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
52 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
53 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
58 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
63 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
72 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
60 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
62 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
65 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
54 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
68 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
77 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
76 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
85 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
86 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
82 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
87 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
38 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
44 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
47 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
45 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
46 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
48 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
46 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
29 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
31 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
22 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
42 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
22 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
41 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
47 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
76 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
67 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
51 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
54 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
63 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
101 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
55 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
66 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
70 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول | |
73 متر مربع | محل | غير مشطب | 10 | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | بالما مول |
هذا 85 متر مربع مكتب في بالما مول يأتي بحجم بالما مول 85 متر مربع للبيع Ask for price مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . تقع هذه الوحدة في وسط المدينة, العاصمة الجديدة, القاهرة.
هذا 85 متر مربع مكتب لديه خيار خطة الدفع 25% أو اسأل عن السعر الدفعة المقدمة والدفعة الشهرية اسأل عن السعر مستحق الدفع عند 10 سنين.
تاريخ الانتهاء ل 85 متر مربع مكتب في بالما مول يكون May 2026 والتشطيب للعقار هو تم الانتهاء من مكيفات الهواء.
بالما مول يقع في العاصمة الجديدة, . المطور بالما مول يكون فور سيزون جروب. أنواع الممتلكات في بالما مول مع حجم الملكية من 21.5 - 101 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل بالما مول يكون مايو 2026 والتشطيبات للعقارات هي تشطيب كامل, غير مشطب, تشطيب كامل مع تكييف.
السعر الابتدائي للعقارات في بالما مول يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في بالما مول يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في بالما مول يكون 40 أقساط ولها خطة سداد 10 سنين. الدفع الشهري للعقار في بالما مول يبدأ في اسأل عن السعر