Property price | 9,468,195 EGP |
Price per sqm | 33,695 EGP |
نوع العقار | توين هاوس |
مساحه العقار | 281.01 متر مربع |
التشطيب | نصف تشطيب |
اسم المشروع | |
المطور العقاري | مجموعة كليوباترا العقارية |
حي | مدينة الشروق |
منطقة | الشروق |
مدينة | القاهرة |
حالة | Living Community |
Developer Code | 4A |
Supplier | Cleopatra Group Real Estate |
License | Residential |
نوع العقار | Twin House |
المطور العقاري | Cleopatra Group Real Estate |
مشروع | Cleopatra Palace |
التشطيب | Semi-Finished |
Status 2 | Living Community |
Bua | 281.01 |
Sale Price | 9468195.14 |
Price Per M Bua | 33694.644128114 |
Garden M | 298.6 |
Roof M | 82 |
خطط الدفع | 16.20.10.0 |
Country | Egypt |
مدينة | Cairo |
منطقة | El Shorouk |
حي | El Shorouk City |
جميع الأسعار على موقع elbayt.com تبدأ من الأسعار. يتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع
Last updated: Feb 2023
سعر | مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | لكل متر مربع | التشطيب | عدد السنوات | عدد الأقساط | 20% الدفعه الاولى | الدفعة الشهريه | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 4,870,623 | 185 متر مربع | شقة | EGP 26,327 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 974,125 | EGP 81,177 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 6,529,206 | 325 متر مربع | فيلا | EGP 20,151 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,305,841 | EGP 108,820 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 8,968,141 | 296 متر مربع | تاون هاوس | EGP 30,297 | تشطيب كامل | 4 | 16 | EGP 1,793,628 | EGP 149,469 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 8,977,166 | 283 متر مربع | توين هاوس | EGP 31,833 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,795,433 | EGP 149,619 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,040,546 | 268 متر مربع | توين هاوس | EGP 33,859 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,808,109 | EGP 150,676 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,075,399 | 291 متر مربع | توين هاوس | EGP 31,294 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,815,080 | EGP 151,257 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,262,041 | 291 متر مربع | توين هاوس | EGP 31,938 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,852,408 | EGP 154,367 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,297,297 | 290 متر مربع | توين هاوس | EGP 32,059 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,859,459 | EGP 154,955 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,298,912 | 283 متر مربع | توين هاوس | EGP 32,858 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,859,782 | EGP 154,982 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,415,849 | 287 متر مربع | توين هاوس | EGP 32,807 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,883,170 | EGP 156,931 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,437,379 | 293 متر مربع | توين هاوس | EGP 32,209 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,887,476 | EGP 157,290 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,468,195 | 281 متر مربع | توين هاوس | EGP 33,694 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,893,639 | EGP 157,803 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,543,686 | 264 متر مربع | توين هاوس | EGP 36,287 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,908,737 | EGP 159,061 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,595,080 | 263 متر مربع | تاون هاوس | EGP 36,483 | تشطيب كامل | 4 | 16 | EGP 1,919,016 | EGP 159,918 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,653,356 | 263 متر مربع | توين هاوس | EGP 36,704 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,930,671 | EGP 160,889 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,711,758 | 283 متر مربع | توين هاوس | EGP 34,438 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,942,352 | EGP 161,863 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,971,267 | 286 متر مربع | توين هاوس | EGP 34,864 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,994,253 | EGP 166,188 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,048,830 | 261 متر مربع | توين هاوس | EGP 38,552 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,009,766 | EGP 167,481 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,180,421 | 263 متر مربع | توين هاوس | EGP 38,856 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,036,084 | EGP 169,674 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,181,659 | 283 متر مربع | توين هاوس | EGP 35,977 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,036,332 | EGP 169,694 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,217,871 | 282 متر مربع | توين هاوس | EGP 36,233 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,043,574 | EGP 170,298 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,234,947 | 263 متر مربع | توين هاوس | EGP 38,916 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,046,989 | EGP 170,582 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,239,926 | 261 متر مربع | توين هاوس | EGP 39,384 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,047,985 | EGP 170,665 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,279,892 | 294 متر مربع | توين هاوس | EGP 35,084 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,055,978 | EGP 171,332 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,323,558 | 295 متر مربع | توين هاوس | EGP 34,995 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,064,712 | EGP 172,059 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,562,748 | 264 متر مربع | توين هاوس | EGP 40,162 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,112,550 | EGP 176,046 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,616,978 | 295 متر مربع | توين هاوس | EGP 35,989 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,123,396 | EGP 176,950 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,632,924 | 290 متر مربع | توين هاوس | EGP 36,665 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,126,585 | EGP 177,215 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,724,401 | 293 متر مربع | توين هاوس | EGP 36,602 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,144,880 | EGP 178,740 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,726,029 | 281 متر مربع | توين هاوس | EGP 38,307 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,145,206 | EGP 178,767 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,969,377 | 263 متر مربع | توين هاوس | EGP 41,867 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,193,875 | EGP 182,823 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 10,988,243 | 285 متر مربع | توين هاوس | EGP 38,690 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,197,649 | EGP 183,137 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 11,106,445 | 263 متر مربع | توين هاوس | EGP 42,229 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,221,289 | EGP 185,107 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 11,154,256 | 261 متر مربع | توين هاوس | EGP 42,736 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,230,851 | EGP 185,904 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 11,778,275 | 286 متر مربع | توين هاوس | EGP 41,327 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,355,655 | EGP 196,305 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 12,183,845 | 328 متر مربع | تاون هاوس | EGP 37,145 | تشطيب كامل | 4 | 16 | EGP 2,436,769 | EGP 203,064 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 14,214,750 | 447 متر مربع | فيلا | EGP 31,871 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 2,842,950 | EGP 236,913 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 15,994,052 | 451 متر مربع | فيلا | EGP 35,542 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 3,198,810 | EGP 266,568 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 16,408,566 | 451 متر مربع | فيلا | EGP 36,463 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 3,281,713 | EGP 273,476 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 16,468,044 | 451 متر مربع | فيلا | EGP 36,514 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 3,293,609 | EGP 274,467 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 16,725,198 | 452 متر مربع | فيلا | EGP 37,084 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 3,345,040 | EGP 278,753 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 17,984,204 | 466 متر مربع | فيلا | EGP 38,675 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 3,596,841 | EGP 299,737 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 18,173,671 | 576 متر مربع | فيلا | EGP 31,606 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 3,634,734 | EGP 302,895 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 18,276,079 | 447 متر مربع | فيلا | EGP 40,886 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 3,655,216 | EGP 304,601 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 19,660,994 | 459 متر مربع | فيلا | EGP 42,927 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 3,932,199 | EGP 327,683 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 21,959,031 | 578 متر مربع | فيلا | EGP 38,057 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 4,391,806 | EGP 365,984 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 21,997,960 | 554 متر مربع | فيلا | EGP 39,707 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 4,399,592 | EGP 366,633 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس | |
EGP 9,398,355 | 264 متر مربع | توين هاوس | EGP 35,735 | نصف تشطيب | 4 | 16 | EGP 1,879,671 | EGP 156,639 | مدينة الشروق | الشروق | كليوباترا بالاس |
هذه 281.01 متر مربع توين هاوس في كليوباترا بالاس تأتي بمساحه كليوباترا بالاس 281.01 للبيع 9,468,195 EGP بسعر المتر المربع 33,695 EGP . تقع هذه الوحدة في مدينة الشروق, الشروق, القاهرة.
هذه 281.01 متر مربع توين هاوس لديه خيار خطة الدفع 20% أو 1,879,671 EGP الدفعة الأولى والدفع الشهري 156,639 EGP تدفع في 4 سنوات.
كليوباترا بالاس يقع في الشروق, . مطور كليوباترا بالاس هو مجموعة كليوباترا العقارية. أنواع العقارات في كليوباترا بالاس بحجم العقار من 185 - 324.52 Sqm.
تاريخ تسليم كليوباترا بالاس هو سبتمبر 2022 وتشطيب العقارات تشطيب كامل, نصف تشطيب.
يبدأ سعر العقارات من كليوباترا بالاس هو 9,971,267 EGP بسعر المتر المربع 20,151 EGP. الدفعة الأولى للعقار في كليوباترا بالاس يبدأ في 20% أو 1,994,253 EGP. عدد الأقساط للعقار في كليوباترا بالاس هو 16 أقساط ولديها خطة سداد تبلغ 4 سنوات. الدفع الشهري للعقار في كليوباترا بالاس يبدأ في 166,188 EGP