Property price | 8,470,000 EGP |
Price per sqm | 30,250 EGP |
نوع العقار | فيلا |
مساحه العقار | 280 متر مربع |
تاريخ التسليم | Jul 2024 |
التشطيب | نصف تشطيب |
اسم المشروع | |
المطور العقاري | AGEC للتطوير العقاري |
حي | مدينة الشروق |
منطقة | الشروق |
مدينة | القاهرة |
حالة | تحت التشيد |
Developer Code | IVY-16-ORC-V-003-1 |
Supplier | AGEC Developments |
License | Residential |
نوع العقار | Villa |
المطور العقاري | AGEC Developments |
مشروع | IVY Residence |
التشطيب | Semi-Finished |
Status 2 | Under Construction |
Bua | 280 |
Sale Price | 8470000 |
Price Per M Bua | 30250 |
Garden M | 91.12 |
خطط الدفع | 40.10.0.0, 28.10.0.0, 32.10.0.0 |
Country | Egypt |
مدينة | Cairo |
منطقة | El Shorouk |
حي | El Shorouk City |
جميع الأسعار على موقع elbayt.com تبدأ من الأسعار. يتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع
Last updated: Feb 2023
سعر | مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | لكل متر مربع | التشطيب | عدد السنوات | عدد الأقساط | 10% الدفعه الاولى | الدفعة الشهريه | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 2,798,742 | 125 متر مربع | شقة | 2 | EGP 22,389 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 279,874 | EGP 20,991 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,053,412 | 127 متر مربع | شقة | 2 | EGP 24,042 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 305,341 | EGP 22,901 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,275,234 | 159 متر مربع | شقة | 3 | EGP 20,598 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 327,523 | EGP 24,564 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,290,082 | 144 متر مربع | شقة | 3 | EGP 22,847 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 329,008 | EGP 24,676 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,295,652 | 160 متر مربع | شقة | 3 | EGP 20,597 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 329,565 | EGP 24,717 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,335,351 | 146 متر مربع | شقة | EGP 22,844 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 333,535 | EGP 25,015 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 3,376,424 | 150 متر مربع | شقة | EGP 22,509 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 337,642 | EGP 25,323 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 3,434,477 | 149 متر مربع | شقة | 3 | EGP 23,050 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 343,448 | EGP 25,759 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,438,581 | 167 متر مربع | شقة | 3 | EGP 20,590 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 343,858 | EGP 25,789 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,459,000 | 168 متر مربع | شقة | 3 | EGP 20,589 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 345,900 | EGP 25,943 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,599,485 | 129 متر مربع | بنتهاوس | 2 | EGP 27,902 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 359,949 | EGP 26,996 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 3,660,811 | 161 متر مربع | شقة | 3 | EGP 22,737 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 366,081 | EGP 27,456 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,270,383 | 201 متر مربع | شقة | 3 | EGP 21,245 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 427,038 | EGP 32,028 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,272,460 | 170 متر مربع | شقة | 3 | EGP 25,132 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 427,246 | EGP 32,043 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,353,400 | 207 متر مربع | شقة | 3 | EGP 21,030 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 435,340 | EGP 32,651 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,467,058 | 189 متر مربع | شقة | 3 | EGP 23,635 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 446,706 | EGP 33,503 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 4,647,959 | 190 متر مربع | شقة | 3 | EGP 24,462 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 464,796 | EGP 34,860 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 6,258,322 | 186 متر مربع | شقة | 3 | EGP 33,646 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 625,832 | EGP 46,937 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 6,606,205 | 290 متر مربع | دوبلكس | 3 | EGP 22,780 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 660,621 | EGP 49,547 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 6,609,397 | 291 متر مربع | دوبلكس | 3 | EGP 22,712 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 660,940 | EGP 49,570 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
EGP 7,700,000 | 276 متر مربع | فيلا | EGP 27,898 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 770,000 | EGP 57,750 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,470,000 | 280 متر مربع | فيلا | EGP 30,250 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 847,000 | EGP 63,525 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,600,000 | 286 متر مربع | فيلا | EGP 30,069 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 860,000 | EGP 64,500 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,650,000 | 289 متر مربع | فيلا | EGP 30,034 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 865,000 | EGP 64,875 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,850,000 | 300 متر مربع | فيلا | EGP 29,598 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 885,000 | EGP 66,375 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 8,950,000 | 300 متر مربع | فيلا | EGP 29,833 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 895,000 | EGP 67,125 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 9,190,000 | 364 متر مربع | فيلا | EGP 25,316 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 919,000 | EGP 68,925 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس | |
EGP 9,500,000 | 275 متر مربع | فيلا | EGP 34,671 | نصف تشطيب | 10 | 40 | EGP 950,000 | EGP 71,250 | مدينة الشروق | الشروق | ايفى رزيدنس |
هذه 280 متر مربع فيلا في ايفى رزيدنس تأتي بمساحه ايفى رزيدنس 280 للبيع 8,470,000 EGP بسعر المتر المربع 30,250 EGP . تقع هذه الوحدة في مدينة الشروق, الشروق, القاهرة.
هذه 280 متر مربع فيلا لديه خيار خطة الدفع 10% أو 950,000 EGP الدفعة الأولى والدفع الشهري 71,250 EGP تدفع في 10 سنوات.
تاريخ تسليم 280 متر مربع فيلا في ايفى رزيدنس هو Jul 2024 والتشطيب للعقار نصف تشطيب.
ايفى رزيدنس يقع في الشروق, . مطور ايفى رزيدنس هو AGEC للتطوير العقاري. أنواع العقارات في ايفى رزيدنس بحجم العقار من 125 - 363.6 Sqm.
تاريخ تسليم ايفى رزيدنس هو مارس 2024 وتشطيب العقارات نصف تشطيب.
يبدأ سعر العقارات من ايفى رزيدنس هو 2,798,742 EGP بسعر المتر المربع 20,589 EGP. الدفعة الأولى للعقار في ايفى رزيدنس يبدأ في 10% أو 279,874 EGP. عدد الأقساط للعقار في ايفى رزيدنس هو 40 أقساط ولديها خطة سداد تبلغ 10 سنوات. الدفع الشهري للعقار في ايفى رزيدنس يبدأ في 20,991 EGP