| Size | Project | Type | Bedroom | Finishing | Developer | District | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 Sqm | Alburouj Business Park | Office Space | Finished with ACs | Imkan Misr | Smart Village East | New Heliopolis | |
| 115 Sqm | Alburouj Business Park | Office Space | Finished with ACs | Imkan Misr | Smart Village East | New Heliopolis | |
| 150 Sqm | Alburouj Business Park | Office Space | Finished with ACs | Imkan Misr | Smart Village East | New Heliopolis | |
| 130 Sqm | Alburouj Business Park | Office Space | Finished with ACs | Imkan Misr | Smart Village East | New Heliopolis | |
| 125 Sqm | Alburouj | Apartment | 2 | Fully Finished with AC | Imkan Misr | Smart Village East | New Heliopolis |
| 141 Sqm | SODIC EAST | Apartment | 2 | Fully Finished | SODIC | 6th District | New Heliopolis |
| 153 Sqm | SODIC EAST | Apartment | 3 | Fully Finished | SODIC | 6th District | New Heliopolis |
| 183 Sqm | SODIC EAST | Duplex | Fully Finished | SODIC | 6th District | New Heliopolis | |
| 205 Sqm | SODIC EAST | Duplex | Fully Finished | SODIC | 6th District | New Heliopolis | |
| 234 Sqm | SODIC EAST | Townhouse | Core and Shell | SODIC | 6th District | New Heliopolis | |
| 235 Sqm | SODIC EAST | Townhouse | Core and Shell | SODIC | 6th District | New Heliopolis | |
| 245 Sqm | SODIC EAST | Twinhouse | Core and Shell | SODIC | 6th District | New Heliopolis | |
| 340 Sqm | SODIC EAST | Villa | Core and Shell | SODIC | 6th District | New Heliopolis | |
| 425 Sqm | SODIC EAST | Villa | Core and Shell | SODIC | 6th District | New Heliopolis | |
| 149 Sqm | Lavida | Apartment | Semi-Finished | MG Developments | 6th District | New Heliopolis |
Here are more details about the prices of the units in New Heliopolis :