Property price | 11,106,446 EGP |
Price per sqm | 42,230 EGP |
Property type | Twin House |
Property size | 263.47 sqm |
Finishing | Semi-Finished |
Project name | |
Developer | Cleopatra Group Real Estate |
District | El Shorouk City |
Area | El Shorouk |
City | Cairo |
Status | Living Community |
Developer Code | 54A |
Supplier | Cleopatra Group Real Estate |
License | Residential |
Type | Twin House |
Developer | Cleopatra Group Real Estate |
Project | Cleopatra Palace |
Finishing | Semi-Finished |
Status 2 | Living Community |
Bua | 263.47 |
Sale Price | 11106445.62 |
Price Per M Bua | 42229.828897338 |
Garden M | 370.02 |
Roof M | 82 |
Payment Plans | 16.20.10.0 |
Country | Egypt |
City | Cairo |
Area | El Shorouk |
District | El Shorouk City |
All prices on elbayt.com website are starting prices. All the prices are updated and provided by project developer.
Last updated: Feb 2023
Price | Size | Type | Bedroom | Per Sqm | Finishing | No of years | Installment | 20% Downpayment | Monthly Payment | District | Area | Project |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 4,870,623 | 185 Sqm | Apartment | EGP 26,327 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 974,125 | EGP 81,177 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 6,529,206 | 325 Sqm | Villa | EGP 20,151 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,305,841 | EGP 108,820 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 8,968,141 | 296 Sqm | Townhouse | EGP 30,297 | Fully Finished | 4 | 16 | EGP 1,793,628 | EGP 149,469 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 8,977,166 | 283 Sqm | Twin House | EGP 31,833 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,795,433 | EGP 149,619 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,040,546 | 268 Sqm | Twin House | EGP 33,859 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,808,109 | EGP 150,676 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,075,399 | 291 Sqm | Twin House | EGP 31,294 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,815,080 | EGP 151,257 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,262,041 | 291 Sqm | Twin House | EGP 31,938 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,852,408 | EGP 154,367 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,297,297 | 290 Sqm | Twin House | EGP 32,059 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,859,459 | EGP 154,955 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,298,912 | 283 Sqm | Twin House | EGP 32,858 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,859,782 | EGP 154,982 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,415,849 | 287 Sqm | Twin House | EGP 32,807 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,883,170 | EGP 156,931 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,437,379 | 293 Sqm | Twin House | EGP 32,209 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,887,476 | EGP 157,290 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,468,195 | 281 Sqm | Twin House | EGP 33,694 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,893,639 | EGP 157,803 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,543,686 | 264 Sqm | Twin House | EGP 36,287 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,908,737 | EGP 159,061 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,595,080 | 263 Sqm | Townhouse | EGP 36,483 | Fully Finished | 4 | 16 | EGP 1,919,016 | EGP 159,918 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,653,356 | 263 Sqm | Twin House | EGP 36,704 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,930,671 | EGP 160,889 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,711,758 | 283 Sqm | Twin House | EGP 34,438 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,942,352 | EGP 161,863 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,971,267 | 286 Sqm | Twin House | EGP 34,864 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,994,253 | EGP 166,188 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,048,830 | 261 Sqm | Twin House | EGP 38,552 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,009,766 | EGP 167,481 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,180,421 | 263 Sqm | Twin House | EGP 38,856 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,036,084 | EGP 169,674 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,181,659 | 283 Sqm | Twin House | EGP 35,977 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,036,332 | EGP 169,694 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,217,871 | 282 Sqm | Twin House | EGP 36,233 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,043,574 | EGP 170,298 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,234,947 | 263 Sqm | Twin House | EGP 38,916 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,046,989 | EGP 170,582 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,239,926 | 261 Sqm | Twin House | EGP 39,384 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,047,985 | EGP 170,665 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,279,892 | 294 Sqm | Twin House | EGP 35,084 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,055,978 | EGP 171,332 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,323,558 | 295 Sqm | Twin House | EGP 34,995 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,064,712 | EGP 172,059 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,562,748 | 264 Sqm | Twin House | EGP 40,162 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,112,550 | EGP 176,046 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,616,978 | 295 Sqm | Twin House | EGP 35,989 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,123,396 | EGP 176,950 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,632,924 | 290 Sqm | Twin House | EGP 36,665 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,126,585 | EGP 177,215 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,724,401 | 293 Sqm | Twin House | EGP 36,602 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,144,880 | EGP 178,740 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,726,029 | 281 Sqm | Twin House | EGP 38,307 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,145,206 | EGP 178,767 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,969,377 | 263 Sqm | Twin House | EGP 41,867 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,193,875 | EGP 182,823 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 10,988,243 | 285 Sqm | Twin House | EGP 38,690 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,197,649 | EGP 183,137 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 11,106,445 | 263 Sqm | Twin House | EGP 42,229 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,221,289 | EGP 185,107 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 11,154,256 | 261 Sqm | Twin House | EGP 42,736 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,230,851 | EGP 185,904 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 11,778,275 | 286 Sqm | Twin House | EGP 41,327 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,355,655 | EGP 196,305 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 12,183,845 | 328 Sqm | Townhouse | EGP 37,145 | Fully Finished | 4 | 16 | EGP 2,436,769 | EGP 203,064 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 14,214,750 | 447 Sqm | Villa | EGP 31,871 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 2,842,950 | EGP 236,913 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 15,994,052 | 451 Sqm | Villa | EGP 35,542 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 3,198,810 | EGP 266,568 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 16,408,566 | 451 Sqm | Villa | EGP 36,463 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 3,281,713 | EGP 273,476 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 16,468,044 | 451 Sqm | Villa | EGP 36,514 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 3,293,609 | EGP 274,467 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 16,725,198 | 452 Sqm | Villa | EGP 37,084 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 3,345,040 | EGP 278,753 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 17,984,204 | 466 Sqm | Villa | EGP 38,675 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 3,596,841 | EGP 299,737 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 18,173,671 | 576 Sqm | Villa | EGP 31,606 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 3,634,734 | EGP 302,895 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 18,276,079 | 447 Sqm | Villa | EGP 40,886 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 3,655,216 | EGP 304,601 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 19,660,994 | 459 Sqm | Villa | EGP 42,927 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 3,932,199 | EGP 327,683 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 21,959,031 | 578 Sqm | Villa | EGP 38,057 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 4,391,806 | EGP 365,984 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 21,997,960 | 554 Sqm | Villa | EGP 39,707 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 4,399,592 | EGP 366,633 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace | |
EGP 9,398,355 | 264 Sqm | Twin House | EGP 35,735 | Semi-Finished | 4 | 16 | EGP 1,879,671 | EGP 156,639 | El Shorouk City | El Shorouk | Cleopatra Palace |
El Shorouk is a city located in the eastern part of Cairo, Egypt. It is a growing area that has seen significant development in recent years, including the construction of new residential and commercial buildings.
In terms of real estate, El Shorouk offers a range of properties, including apartments, villas, and townhouses. The prices of these properties can vary depending on their location, size, and amenities.
According to recent data, the average price per square meter for an apartment in El Shorouk ranges from 5,000 to 10,000 Egyptian pounds, while villas and townhouses can cost between 3 and 10 million Egyptian pounds, depending on their size and location.
It's important to note that the real estate market in El Shorouk is influenced by a variety of factors, including political and economic conditions, and the overall demand for properties in the area. Therefore, it's advisable to do your research and consult with a reputable real estate agent before making any investment decisions.
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/El_Shorouk
This 263.47 sqm Twin House in Cleopatra Palace comes in the size of Cleopatra Palace 263.47 sqm is for sale for 11,106,446 EGP with a price per sqm of 42,230 EGP . This unit is located at El Shorouk City, El Shorouk, Cairo.
This 263.47 sqm Twin House has a payment plan option of 20% or 1,879,671 EGP downpayment and monthly payment of 156,639 EGP payable at 4 Years.
Cleopatra Palace is located in El Shorouk, . The developer of Cleopatra Palace is Cleopatra Group Real Estate. The property types in Cleopatra Palace with a property size from 185 - 324.52 Sqm.
The completion date for Cleopatra Palace is Sep 2022 and the finishing for the properties are Fully Finished, Semi Finished.
The starting price of properties in Cleopatra Palace is 9,971,267 EGP with a price per sqm of 20,151 EGP. The downpayment for a property in Cleopatra Palace is starting at 20% or 1,994,253 EGP. The number of installments for a property in Cleopatra Palace is 16 installments and has a payment plan of 4 years. The monthly payment of a property in Cleopatra Palace is starting at 166,188 EGP