Диапазон Области
57 Кв. м. to 153 Кв. м.
Типы юнитов
Квартира
Тип проекта
Жилого
Разработчик
| Размер | Тип | Кровати | Отделка | Площадь | Район | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 64.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 65.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 66.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 71.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 73.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 74.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 79.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 88.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 89.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 92.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 93.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 94.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 95.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 96.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 97.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 98.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 99.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 100.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 101.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла | |
| 102.00 | Квартира | Оболочка ядра | Масдар-Сити | Район А | Достопримечательность Дегла |
Достопримечательность Дегла находится в , . Разработчик Достопримечательность Дегла является . Типы свойств в Достопримечательность Дегла Квартира с размером недвижимости от 57 - 153 Sqm.
Дата завершения для Достопримечательность Дегла является Декабря 2022 и отделка для свойств Ядро и оболочка.
Стартовая цена недвижимости в г. Достопримечательность Дегла является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Достопримечательность Дегла начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Достопримечательность Дегла является 24 в рассрочку и имеет график платежей 6 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Достопримечательность Дегла начинается в Спрашивайте цену
Reference: https://elbayt.com/ru/developer/memaar-el-morshedy
