Ценовой диапазон
ЕГП 12,400,000 to ЕГП 125,800,000
Диапазон Области
110 Кв. м. to 1,126 Кв. м.
Спальни
1 BR | 2 BR | 3 BR
Типы юнитов
Квартира | Вилла | Твинхаус | Пентхаус
Тип проекта
Жилого
Разработчик
Цена | Размер | Тип | Кровати | За кв.м. | Отделка | Площадь | Район | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕГП 12,400,000 | 110.00 | Квартира | 2 | ЕГП 112,727 | Полуфабрикат | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция |
ЕГП 14,000,000 | 121.00 | Квартира | 2 | ЕГП 115,702 | Полностью закончен | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция |
ЕГП 14,500,000 | 127.00 | Квартира | 2 | ЕГП 114,173 | Полностью закончен | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция |
ЕГП 21,800,000 | 291.00 | Квартира | ЕГП 74,914 | Полуфабрикат | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция | |
ЕГП 22,000,000 | 281.00 | Квартира | ЕГП 78,292 | Полуфабрикат | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция | |
ЕГП 24,300,000 | 251.00 | Квартира | ЕГП 96,813 | Полуфабрикат | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция | |
ЕГП 25,200,000 | 282.00 | Квартира | ЕГП 89,362 | Полуфабрикат | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция |
Цена | Размер | Тип | Кровати | За кв.м. | Отделка | Площадь | Район | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕГП 34,617,717 | 380.00 | Вилла | ЕГП 91,099 | Ядро и оболочка | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция | |
ЕГП 52,731,838 | 390.00 | Вилла | ЕГП 135,210 | Ядро и оболочка | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция | |
ЕГП 67,553,220 | 419.00 | Вилла | ЕГП 161,225 | Ядро и оболочка | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция | |
ЕГП 85,729,631 | 706.00 | Вилла | ЕГП 121,430 | Ядро и оболочка | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция | |
ЕГП 125,800,000 | 1,126.00 | Вилла | ЕГП 111,723 | Ядро и оболочка | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция |
Цена | Размер | Тип | Кровати | За кв.м. | Отделка | Площадь | Район | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕГП 37,444,000 | 357.00 | Твинхаус | ЕГП 104,885 | Ядро и оболочка | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция | |
ЕГП 40,177,695 | 393.00 | Твинхаус | ЕГП 102,233 | Ядро и оболочка | Новый Каир | 1-й поселок | Лебединое озеро Резиденция |
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Cairo
Reference: https://hap.com.eg