| Размер | Тип | Спальня | Отделка | Район | Площадь | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 38.5 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 36 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 55 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 48 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 63.5 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 48.5 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 50 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 51 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 54 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 69 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 55.5 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 70 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 65.5 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 68 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 65 Кв. м. | Office Spa. | Finished with PCs | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 80.5 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 102.5 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 74.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 66.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 64 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 37.5 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 38 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 135 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 93 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 140.5 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 40.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 41 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 41.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 46.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 52 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 58 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 115 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 95 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 96.03 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 81 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 126.03 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 156.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 101.5 Кв. м. | Food 8 Beverage | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 121 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 94 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 91.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 155.5 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза | |
| 178 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Лофт Плаза |
Лофт Плаза находится в Новая столица, Каир. Разработчик Лофт Плаза является Жилые дворы. Типы свойств в Лофт Плаза Офисное помещение, Магазин, Клиника, Еда и напитки с размером недвижимости от 35 - 178 Sqm.
Дата завершения для Лофт Плаза является Марта 2025 и отделка для свойств Полностью закончен, Ядро и оболочка, Полностью законченный с AC.
Стартовая цена недвижимости в г. Лофт Плаза является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Лофт Плаза начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Лофт Плаза является 28 в рассрочку и имеет график платежей 7 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Лофт Плаза начинается в Спрашивайте цену
Здесь подробнее о ценах на Офисное помещение, Магазин, Клиника, Еда и напитки в Лофт Плаза :
Reference: https://elbayt.com/ru/developer/living-yards-developments