| Размер | Тип | Кровати | Отделка | Площадь | Район | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 42.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 41.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 46.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 54.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 57.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 64.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 68.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 78.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 80.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 83.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 152.00 | Офисное помещение | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка |
| Размер | Тип | Кровати | Отделка | Площадь | Район | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 | Магазин | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 90.00 | Магазин | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 120.00 | Магазин | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 116.00 | Магазин | Оболочка ядра | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка |
| Размер | Тип | Кровати | Отделка | Площадь | Район | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 81.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 80.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 46.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 78.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 103.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 93.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 83.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 152.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка | |
| 154.00 | Клиника | Закончено с AC | 6 октября | 1-й округ | Двор Парка |
Двор Парка находится в , . Разработчик Двор Парка является . Типы свойств в Двор Парка Офисное помещение, Магазин, Клиника с размером недвижимости от 40 - 154 Sqm.
Дата завершения для Двор Парка является Октября 2025 и отделка для свойств Полностью закончен, Ядро и оболочка, Полностью законченный с AC.
Стартовая цена недвижимости в г. Двор Парка является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Двор Парка начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Двор Парка является 28 в рассрочку и имеет график платежей 7 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Двор Парка начинается в Спрашивайте цену
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/6th_of_October_(city)
Reference: https://elbayt.com/ru/developer/capital-hills-dev