Размер | Тип | Спальня | Отделка | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|
175 Кв. м. | Квартира | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
210 Кв. м. | Квартира | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
199 Кв. м. | Квартира | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
220 Кв. м. | Квартира | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
226 Кв. м. | Квартира | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
240 Кв. м. | Пентхаус | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
254 Кв. м. | Квартира | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
282 Кв. м. | Квартира | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
327 Кв. м. | Пентхаус | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
466 Кв. м. | Таунхаус | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
518 Кв. м. | Вилла | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
528 Кв. м. | Вилла | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
487 Кв. м. | Таунхаус | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
535 Кв. м. | Таунхаус | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
552 Кв. м. | Таунхаус | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем | ||
564 Кв. м. | Таунхаус | Октябрьские сады | 6 октября | Рок Эдем |
Диапазон Области
175 Кв. м. to 564 Кв. м.
Типы юнитов
Квартира | Таунхаус
Тип проекта
Жилого
Разработчик
Рок Эдем находится в 6 октября, Гиза. Разработчик Рок Эдем является Эль Баталь Групп. Типы свойств в Рок Эдем Квартира, Таунхаус с размером недвижимости от 174.98 - 564 Sqm.
Дата завершения для Рок Эдем является Ноября 2022 и отделка для свойств Ядро и оболочка.
Стартовая цена недвижимости в г. Рок Эдем является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Рок Эдем начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Рок Эдем является 12 в рассрочку и имеет график платежей 3 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Рок Эдем начинается в Спрашивайте цену
Здесь подробнее о ценах на Квартира, Таунхаус в Рок Эдем :
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/6th_of_October_(city)
Reference: https://elbatal-egypt.com