نطاق السعر
-
نطاق المنطقة
41 متر مربع to 422 متر مربع
أنواع الوحدات
مكتب | محل | عيادة | بنك | صيدليه
نوع المشروع
محل تجاري | إداري | طبي
المطور العقاري
كلاود ايست يقع في القاهرة الجديدة القاهرة
مطور كلاود ايست هو اربان للتنميه
أنواع العقارات لـ كلاود ايست
مساحه العقار في كلاود ايست 40.66 - 422.39 Sqm
تاريخ تسليم كلاود ايست is ديسمبر 2024
الوحدات المتاحة لـ كلاود ايست :
للبيع
نوع التشطيب كلاود ايست هو تشطيب كامل, على المحاره, تشطيب كامل بالتكييفات
سعر المتر المربع كلاود ايست هو 61,640 EGP
ال كلاود ايست يقع في منطقة التجمع الثاني
ال كلاود ايست يقع في المنطقة القاهرة الجديدة
ترخيص كلاود ايست هو محل تجاري
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 48.51 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 48.98 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 53.07 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 53.69 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 58.72 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 68.45 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 72.69 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 73.32 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 73.48 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 75.20 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 80.54 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 110.06 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 110.69 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 113.67 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 115.87 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 129.53 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 129.84 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 130.00 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 138.79 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 154.02 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 350.11 | مكتب | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 44.23 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 44.37 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 49.01 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 49.45 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 49.88 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 50.90 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 50.75 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 51.48 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 51.77 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 51.91 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 52.06 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 52.49 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 52.64 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 53.51 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 53.80 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 55.39 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 56.41 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 57.42 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 59.31 | محل | - | Core &Shell | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 61.48 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 89.03 | محل | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40.66 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 43.02 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 45.22 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 48.36 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 48.51 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 48.98 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 49.77 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 49.93 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 50.40 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 53.22 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 53.85 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 55.89 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 58.88 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 73.48 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 74.10 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 76.46 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 72.53 | عيادة | - | تشطيب كامل بالتكييفات | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست |
سعر | مساحه | نوع العقار | غرف نوم | لكل متر مربع | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 118.32 | بنك | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 128.51 | بنك | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 132.39 | بنك | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 192.69 | بنك | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 193.63 | بنك | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 224.18 | بنك | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست | |
- | 287.43 | بنك | - | على المحاره | القاهرة الجديدة | التجمع الثاني | كلاود ايست |
كلاود ايست يقع في , . مطور كلاود ايست هو . أنواع العقارات في كلاود ايست مكتب, محل, عيادة, بنك, صيدليه بحجم العقار من 40.66 - 422.39 Sqm.
تاريخ تسليم كلاود ايست هو ديسمبر 2024 وتشطيب العقارات تشطيب كامل, على المحاره, تشطيب كامل بالتكييفات.
يبدأ سعر العقارات من كلاود ايست هو 2,666,110 EGP بسعر المتر المربع 61,640 EGP. الدفعة الأولى للعقار في كلاود ايست يبدأ في 10% أو 266,611 EGP. عدد الأقساط للعقار في كلاود ايست هو 40 أقساط ولديها خطة سداد تبلغ 10 سنوات. الدفع الشهري للعقار في كلاود ايست يبدأ في 19,996 EGP
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Cairo
شركة التطوير العمراني هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر ، وتشتهر بتقديم مشاريع عالية الجودة تلبي احتياجات الحياة العصرية.
المشاريع العقارية:
التنمية العمرانية لديها مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية في جميع أنحاء مصر ، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والإدارية. ومن أبرز المشاريع ما يلي:
- Urban Heights: يقع هذا المشروع في قلب القاهرة الجديدة ، ويوفر شققًا فاخرة مع مناظر خلابة ووسائل راحة من الدرجة الأولى.
- Urban Prime: يقدم هذا المشروع وحدات سكنية واسعة في مدينة الشيخ زايد الراقية ، مع مرافق ممتازة وموقع مثالي.
- ذا لوفت: يقع هذا المشروع في حي المعادي الديناميكي ، ويوفر شققًا عصرية وأنيقة بإطلالات خلابة.
- بريكس: يقع بريكس في منطقة هليوبوليس الصاخبة ، ويوفر مساحات تجارية وإدارية تلبي احتياجات الأعمال.
تاريخ:
تأسست شركة التطوير العمراني في عام 2006 من قبل فريق من الخبراء في مجال العقارات. تتمثل مهمة الشركة في إنشاء مشاريع مبتكرة ومستدامة تثري حياة عملائها. على مر السنين ، أصبحت شركة التطوير العمراني واحدة من أكثر مطوري العقارات شهرة في مصر ، والمعروفة بالتزامها بالجودة والنزاهة ورضا العملاء.
سمعة:
بنى التطوير العمراني سمعة قوية في السوق المصري لتقديم مشاريع عالية الجودة تلبي احتياجات الحياة العصرية. تشتهر مشاريع الشركة بتصميماتها المبتكرة والجودة الاستثنائية والاهتمام بالتفاصيل. بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم الشركة بالاستدامة ، ودمج المساحات الخضراء والميزات الصديقة للبيئة في مشاريعها.
الانجازات:
حازت شركة التطوير الحضري على العديد من الجوائز والتقدير لمشاريعها الاستثنائية ومساهماتها في صناعة العقارات. في عام 2020 ، فازت الشركة بجائزة "أفضل مطور عقاري" في حفل توزيع جوائز التميز التجاري الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك ، حصل مشروع التطوير الحضري على لقب "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز Cityscape لعام 2019 عن مشروع Urban Prime.
حقائق مهمة:
- التطوير الحضري لديه أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال العقارات.
- تلتزم الشركة بالاستدامة وتدمج ميزات صديقة للبيئة في مشاريعها.
- التنمية العمرانية لديها مجموعة متنوعة من المشاريع ، بما في ذلك السكنية والتجارية والإدارية.
لماذا الاستثمار في التنمية العمرانية:
يمكن أن يكون الاستثمار في التنمية الحضرية فرصة ممتازة لعدة أسباب. أولاً ، تتمتع الشركة بسجل حافل في تقديم مشاريع عالية الجودة تلبي احتياجات الحياة العصرية. بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم الشركة بالاستدامة ، ودمج المساحات الخضراء والميزات الصديقة للبيئة في مشاريعها ، والتي يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين المهتمين بالبيئة. أخيرًا ، يمكن أن يكون الاستثمار في العقارات في مصر فرصة استثمارية ممتازة على المدى الطويل نظرًا لاقتصاد البلاد المتنامي والطلب المتزايد على مساحات المعيشة الحديثة.
دليل المشتري:
إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في مشاريع التطوير الحضري ، فمن المهم إجراء بحث شامل وبذل العناية الواجبة للتأكد من أنك تتخذ قرارًا مستنيرًا. تتضمن بعض الاعتبارات الرئيسية عند الاستثمار في العقارات الموقع والسعر وإمكانية التقدير. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم العمل مع وكيل أو وسيط عقاري حسن السمعة يمكنه تقديم رؤى وإرشادات قيمة خلال عملية الاستثمار.