لافاييت مول يقع في العاصمة الجديدة القاهرة
المطور لافاييت مول العاصمة الجديدة يكون هوم تاون للتطوير العقاري
أنواع الممتلكات ل لافاييت مول العاصمة الجديدة
حجم العقار في لافاييت مول العاصمة الجديدة 34.56 - 268.63 Sqm
تاريخ الانتهاء ل لافاييت مول العاصمة الجديدة is مايو 2024
الوحدات المتاحة ل لافاييت مول العاصمة الجديدة :
Ask an expert
نوع التشطيب لافاييت مول العاصمة الجديدة يكون غير مشطب
سعر المتر المربع من لافاييت مول العاصمة الجديدة يكون اسأل عن السعر
ال لافاييت مول العاصمة الجديدة تقع في منطقة وسط المدينة
ال لافاييت مول يقع في المنطقة العاصمة الجديدة
رخصة لافاييت مول العاصمة الجديدة يكون محل تجاري
مساحه | نوع العقار | غرف نوم | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|
34.56 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
39.33 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
39.35 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
39.38 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
39.39 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
39.40 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
39.51 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
40.06 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
40.28 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
40.32 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
40.36 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
40.39 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
40.82 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
47.83 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
44.68 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
45.44 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
45.56 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
48.36 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
67.34 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
57.23 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
61.58 | محل | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول |
مساحه | نوع العقار | غرف نوم | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|
268.63 | بنك | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول | |
254.10 | بنك | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول |
مساحه | نوع العقار | غرف نوم | التشطيب | منطقة | حي | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|
141.57 | صيدليه | غير مشطب | العاصمة الجديدة | وسط المدينة | لافاييت مول |
لافاييت مول يقع في , . المطور لافاييت مول يكون . أنواع الممتلكات في لافاييت مول محل, بنك, صيدليه مع حجم الملكية من 34.56 - 268.63 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل لافاييت مول يكون مايو 2024 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في لافاييت مول يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في لافاييت مول يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في لافاييت مول يكون 40 أقساط ولها خطة سداد 10 سنين. الدفع الشهري للعقار في لافاييت مول يبدأ في اسأل عن السعر
Reference: https://www.hometown-eg.com