جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: Mar 2023
| مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 37 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 38 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 51 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 61 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 62 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 45 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 63 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 44 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 46 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 42 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 47 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 57 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 43 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 64 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 66 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 50 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 69 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 55 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 58 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 56 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 48 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 60 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 59 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 54 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 73 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 80 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 67 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 49 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 68 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 87 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 89 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 83 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 70 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 72 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 75 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 82 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 92 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 105 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 114 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 101 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 108 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 160 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول |
كابيتال دبي مول يقع في , . المطور كابيتال دبي مول يكون . أنواع الممتلكات في كابيتال دبي مول محل مع حجم الملكية من 30 - 160 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل كابيتال دبي مول يكون أغسطس 2023 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في كابيتال دبي مول يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في كابيتال دبي مول يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في كابيتال دبي مول يكون 28 أقساط ولها خطة سداد 7 سنين. الدفع الشهري للعقار في كابيتال دبي مول يبدأ في اسأل عن السعر
Reference: https://elbayt.com/ar/developer/dubai-misr-developments