| نوع العقار | محل |
| حجم العقار | 44 متر مربع |
| انتهاء | Mar 2024 |
| التشطيب | غير مشطب |
| اسم المشروع | |
| المطور العقاري | دبي مصر للتطوير العقاري |
| حي | R7 |
| منطقة | العاصمة الجديدة |
| سيتي | القاهرة |
| حالة | تحت الإنشاء |
| Developer Code | EF45 |
| Supplier | Dubai Developments |
| License | Retail |
| نوع العقار | Shop |
| المطور العقاري | Dubai Developments |
| مشروع | Capital Dubai Mall |
| التشطيب | Core & Shell |
| Status 2 | Under Construction |
| Bua | 44 |
| Sale Price | 7614156 |
| Price Per M Bua | 173049 |
| خطط الدفع | 28.15.0.0 |
| Country | Egypt |
| سيتي | Cairo |
| منطقة | New Capital |
| حي | R7 |
جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: Mar 2023
| مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 37 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 38 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 51 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 61 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 62 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 45 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 63 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 44 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 46 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 42 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 47 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 57 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 43 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 64 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 66 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 50 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 69 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 55 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 58 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 56 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 48 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 60 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 59 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 54 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 73 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 80 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 67 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 49 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 68 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 87 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 89 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 83 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 70 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 72 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 75 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 82 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 92 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 105 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 114 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 101 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 108 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول | |
| 160 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال دبي مول |
هذا 44 متر مربع محل في كابيتال دبي مول يأتي بحجم كابيتال دبي مول 44 متر مربع للبيع Ask for price مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . تقع هذه الوحدة في R7, العاصمة الجديدة, القاهرة.
هذا 44 متر مربع محل لديه خيار خطة الدفع 15% أو اسأل عن السعر الدفعة المقدمة والدفعة الشهرية اسأل عن السعر مستحق الدفع عند 7 سنين.
تاريخ الانتهاء ل 44 متر مربع محل في كابيتال دبي مول يكون Mar 2024 والتشطيب للعقار هو غير مشطب.
كابيتال دبي مول يقع في العاصمة الجديدة, . المطور كابيتال دبي مول يكون دبي مصر للتطوير العقاري. أنواع الممتلكات في كابيتال دبي مول مع حجم الملكية من 30 - 160 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل كابيتال دبي مول يكون أغسطس 2023 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في كابيتال دبي مول يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في كابيتال دبي مول يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في كابيتال دبي مول يكون 28 أقساط ولها خطة سداد 7 سنين. الدفع الشهري للعقار في كابيتال دبي مول يبدأ في اسأل عن السعر