سعر | مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | لكل متر مربع | التشطيب | عدد السنوات | عدد الأقساط | 25% الدفعه الاولى | الدفع الشهري | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 204.49 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 204.62 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 181.61 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 200.85 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 204.75 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 199.55 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 204.1 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 207.48 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 206.18 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 211.51 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 202.41 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 201.89 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 209.95 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 207.35 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 200.59 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 203.06 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 208.65 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 207.09 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 233.03 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 217.36 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 206.7 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 205.79 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 229.45 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 210.6 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 221.65 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 228.8 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 202.94 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 217.75 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 195.65 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 251.55 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 220.22 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 202.84 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 242.06 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 253.65 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 248.43 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 262.6 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 255.06 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 265.46 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 266.11 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 235.95 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 213.72 متر مربع | شقة | 3 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 277.08 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 284.18 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 264.81 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 255.97 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 290.3 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 294.58 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 291.07 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
- | 374.92 متر مربع | شقة | 4 | - | تشطيب كامل | 10 | 40 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ريڤان |
المساحة
182 متر مربع to 592 متر مربع
غرف نوم
3 BR | 4 BR | 5 BR
أنواع الوحدات
شقة | دوبلكس
نوع المشروع
سكني
المطور العقاري
ريڤان يقع في العاصمة الجديدة, القاهرة. المطور ريڤان يكون التعمير العربية. أنواع الممتلكات في ريڤان شقة, دوبلكس مع حجم الملكية من 181.61 - 591.63 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل ريڤان يكون مارس 2023 والتشطيبات للعقارات هي تشطيب كامل.
السعر الابتدائي للعقارات في ريڤان يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في ريڤان يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في ريڤان يكون 40 أقساط ولها خطة سداد 10 سنين. الدفع الشهري للعقار في ريڤان يبدأ في اسأل عن السعر
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول أسعار شقة, دوبلكس في ريڤان :
Reference: https://www.altameerarabian.com