سعر | مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | لكل متر مربع | التشطيب | عدد السنوات | عدد الأقساط | 15% الدفعه الاولى | الدفع الشهري | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 141 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 142.5 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 144.5 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 138 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 176 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 178 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 183 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 192 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 188 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 139 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس | |
- | 153.5 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | طريق الواحات | 6 أكتوبر | أشجار ريزيدنس |
المساحة
138 متر مربع to 192 متر مربع
أنواع الوحدات
شقة | بنتهاوس
نوع المشروع
سكني
المطور العقاري
أشجار ريزيدنس يقع في ٦ أكتوبر, الجيزه. المطور أشجار ريزيدنس يكون اي جي اي للعقارات. أنواع الممتلكات في أشجار ريزيدنس شقة, بنتهاوس مع حجم الملكية من 138 - 192 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل أشجار ريزيدنس يكون أغسطس 2024 والتشطيبات للعقارات هي نصف تشطيب.
السعر الابتدائي للعقارات في أشجار ريزيدنس يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في أشجار ريزيدنس يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في أشجار ريزيدنس يكون 32 أقساط ولها خطة سداد 8 سنين. الدفع الشهري للعقار في أشجار ريزيدنس يبدأ في اسأل عن السعر
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول أسعار شقة, بنتهاوس في أشجار ريزيدنس :
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/6th_of_October_(city)
Reference: https://www.igi-realestate.com/home