| نوع العقار | الأطعمة والمشروبات |
| حجم العقار | 34 متر مربع |
| انتهاء | Dec 2023 |
| التشطيب | غير مشطب |
| اسم المشروع | |
| المطور العقاري | عقار مصر |
| حي | R8 |
| منطقة | العاصمة الجديدة |
| سيتي | القاهرة |
| حالة | Off-Plan |
| Developer Code | Gusko-A1-24 |
| Supplier | Aqar Masr |
| License | Retail |
| نوع العقار | Food & Beverage |
| المطور العقاري | Aqar Masr |
| مشروع | Gusko Mall |
| التشطيب | Core & Shell |
| Status 2 | Off-Plan |
| Bua | 34 |
| Sale Price | 3561840 |
| Price Per M Bua | 104760 |
| خطط الدفع | 28.7.0.0 |
| Country | Egypt |
| سيتي | Cairo |
| منطقة | New Capital |
| حي | R8 |
جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: Oct 2021
| مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 متر مربع | شقة فندقية | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 68 متر مربع | شقة فندقية | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 70 متر مربع | شقة فندقية | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 101 متر مربع | شقة فندقية | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 53 متر مربع | عيادة | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 63 متر مربع | مكتب | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 61 متر مربع | عيادة | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 65 متر مربع | مكتب | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 99 متر مربع | شقة فندقية | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 22 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 76 متر مربع | عيادة | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 77 متر مربع | عيادة | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 81 متر مربع | مكتب | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 34 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 54 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 37 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 113 متر مربع | مكتب | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 58 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 51 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 60 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 155 متر مربع | مكتب | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 163 متر مربع | مكتب | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 57 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 59 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 56 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 78 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 47 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 107 متر مربع | بنك | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 137 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 82 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 92 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 124 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 103 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 309 متر مربع | مكتب | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 144 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 147 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 126 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 489 متر مربع | عيادة | تشطيب كامل | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 119 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 122 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 104 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 175 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 455 متر مربع | الصحة واللياقة البدنية | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 328 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول | |
| 1,026 متر مربع | سوبر ماركت | غير مشطب | 7 | R8 | العاصمة الجديدة | جوسكو مول |
هذا 34 متر مربع الأطعمة والمشروبات في جوسكو مول يأتي بحجم جوسكو مول 34 متر مربع للبيع Ask for price مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . تقع هذه الوحدة في R8, العاصمة الجديدة, القاهرة.
هذا 34 متر مربع الأطعمة والمشروبات لديه خيار خطة الدفع 7% أو اسأل عن السعر الدفعة المقدمة والدفعة الشهرية اسأل عن السعر مستحق الدفع عند 7 سنين.
تاريخ الانتهاء ل 34 متر مربع الأطعمة والمشروبات في جوسكو مول يكون Dec 2023 والتشطيب للعقار هو غير مشطب.
جوسكو مول يقع في العاصمة الجديدة, . المطور جوسكو مول يكون عقار مصر. أنواع الممتلكات في جوسكو مول مع حجم الملكية من 22 - 1026 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل جوسكو مول يكون ديسمبر 2024 والتشطيبات للعقارات هي تشطيب كامل, غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في جوسكو مول يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في جوسكو مول يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في جوسكو مول يكون 28 أقساط ولها خطة سداد 7 سنين. الدفع الشهري للعقار في جوسكو مول يبدأ في اسأل عن السعر