نوع العقار | محل |
حجم العقار | 52.55 متر مربع |
انتهاء | Aug 2024 |
التشطيب | غير مشطب |
اسم المشروع | |
المطور العقاري | الصفوة للتطوير العقاري |
حي | R7 |
منطقة | العاصمة الجديدة |
سيتي | القاهرة |
حالة | تحت الإنشاء |
Developer Code | Hub2-P2-16-G-Corn |
Supplier | Safwa Urban Dev. (SUD) |
License | Retail |
نوع العقار | Shop |
المطور العقاري | Safwa Urban Dev. (SUD) |
مشروع | Capital Hub 2 |
التشطيب | Core & Shell |
Status 2 | Under Construction |
Bua | 52.55 |
Sale Price | 8568540.25 |
Price Per M Bua | 164779.61538462 |
خطط الدفع | 24.10.5.0 |
Country | Egypt |
سيتي | Cairo |
منطقة | New Capital |
حي | R7 |
جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: Feb 2023
مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
48 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
50 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
50 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
50 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
50 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
52 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
53 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
52 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
51 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
49 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
50 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
53 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
57 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
57 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
57 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
57 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
53 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
238 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
142 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 | |
237 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | كابيتال هب 2 |
هذا 52.55 متر مربع محل في كابيتال هب 2 يأتي بحجم كابيتال هب 2 52.55 متر مربع للبيع Ask for price مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . تقع هذه الوحدة في R7, العاصمة الجديدة, القاهرة.
هذا 52.55 متر مربع محل لديه خيار خطة الدفع 10% أو اسأل عن السعر الدفعة المقدمة والدفعة الشهرية اسأل عن السعر مستحق الدفع عند 6 سنين.
تاريخ الانتهاء ل 52.55 متر مربع محل في كابيتال هب 2 يكون Aug 2024 والتشطيب للعقار هو غير مشطب.
كابيتال هب 2 يقع في العاصمة الجديدة, . المطور كابيتال هب 2 يكون الصفوة للتطوير العقاري. أنواع الممتلكات في كابيتال هب 2 مع حجم الملكية من 39.36 - 238.4 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل كابيتال هب 2 يكون أكتوبر 2025 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في كابيتال هب 2 يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في كابيتال هب 2 يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في كابيتال هب 2 يكون 24 أقساط ولها خطة سداد 6 سنين. الدفع الشهري للعقار في كابيتال هب 2 يبدأ في اسأل عن السعر