نوع العقار | محل |
حجم العقار | 41 متر مربع |
انتهاء | May 2024 |
التشطيب | غير مشطب |
اسم المشروع | |
المطور العقاري | أرقا للتطوير العقاري |
حي | وسط المدينة |
منطقة | العاصمة الجديدة |
سيتي | القاهرة |
حالة | تحت الإنشاء |
Developer Code | FE-28 |
Supplier | Arqa Development |
License | Retail |
نوع العقار | Shop |
المطور العقاري | Arqa Development |
مشروع | i Business Park |
التشطيب | Core & Shell |
Status 2 | Under Construction |
Bua | 41 |
Sale Price | 11010038 |
Price Per M Bua | 268537.51219512 |
خطط الدفع | 24.5.0.0,28.10.0.0,32.20.0.0 |
Country | Egypt |
سيتي | Cairo |
منطقة | New Capital |
حي | Downtown |
جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: Feb 2023
مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
32 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
36 متر مربع | مكتب | Finished with Oct | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
37 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
38 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
35 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
41 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
41 متر مربع | عيادة | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
36 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
44 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
47 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
72 متر مربع | عيادة | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
77 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
68 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
74 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
93 متر مربع | عيادة | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
59 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
96 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
58 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
42 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
100 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
74 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
42 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
108 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
37 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
33 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
163 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
126 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
109 متر مربع | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
38 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
70 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
52 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
39 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
41 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
50 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
56 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
154 متر مربع | عيادة | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
62 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
43 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
184 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
57 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
54 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
154 متر مربع | بنك | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
174 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
51 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
51 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
77 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
48 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
113 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
55 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
65 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
49 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
31 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
69 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
60 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
51 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
41 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
40 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
67 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
81 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
53 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
46 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
58 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
85 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
85 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
36 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
105 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
97 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
124 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
96 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
90 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
73 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
64 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
62 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
190 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
155 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
111 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
147 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
41 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
191 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
156 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
54 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
161 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | اي بزنس بارك | |
143 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
167 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
148 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
351 متر مربع | بنك | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park | |
580 متر مربع | سوبر ماركت | غير مشطب | 6 | وسط البلد | العاصمة الجديدة | i Business Park |
هذا 41 متر مربع محل في اي بزنس بارك يأتي بحجم اي بزنس بارك 41 متر مربع للبيع Ask for price مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . تقع هذه الوحدة في وسط البلد, العاصمة الجديدة, القاهرة.
هذا 41 متر مربع محل لديه خيار خطة الدفع 5% أو اسأل عن السعر الدفعة المقدمة والدفعة الشهرية اسأل عن السعر مستحق الدفع عند 6 سنين.
تاريخ الانتهاء ل 41 متر مربع محل في اي بزنس بارك يكون May 2024 والتشطيب للعقار هو غير مشطب.
اي بزنس بارك يقع في العاصمة الجديدة, . المطور اي بزنس بارك يكون أرقا للتطوير العقاري. أنواع الممتلكات في اي بزنس بارك مع حجم الملكية من 31 - 580 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل اي بزنس بارك يكون يونيو 2024 والتشطيبات للعقارات هي تشطيب كامل, غير مشطب, تشطيب كامل مع تكييف.
السعر الابتدائي للعقارات في اي بزنس بارك يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في اي بزنس بارك يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في اي بزنس بارك يكون 24 أقساط ولها خطة سداد 6 سنين. الدفع الشهري للعقار في اي بزنس بارك يبدأ في اسأل عن السعر