نوع العقار | محل |
حجم العقار | 45 متر مربع |
انتهاء | Apr 2023 |
التشطيب | غير مشطب |
اسم المشروع | |
المطور العقاري | ليفينغ ياردز للتطوير العقاري |
حي | R7 |
منطقة | العاصمة الجديدة |
سيتي | القاهرة |
حالة | تحت الإنشاء |
Developer Code | LCC-G-50 |
Supplier | Living Yards Dev. |
License | Retail |
نوع العقار | Shop |
المطور العقاري | Living Yards Dev. |
مشروع | The Loft Mall (LCC) |
التشطيب | Core & Shell |
Status 2 | Under Construction |
Bua | 45 |
Sale Price | 2465100 |
Price Per M Bua | 54780 |
خطط الدفع | 24.10.0.0,32.10.0.0,20 |
Country | Egypt |
سيتي | Cairo |
منطقة | New Capital |
حي | R7 |
جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: May 2022
مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 متر مربع | صيدليه | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
42 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
35 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
45 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
36 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
46 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
48 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
61 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
47 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
43 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
49 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
51 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
53 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
64 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
65 متر مربع | محل | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) | |
73 متر مربع | صيدليه | غير مشطب | 6 | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت مول (LCC) |
هذا 45 متر مربع محل في ذا لوفت مول (LCC) يأتي بحجم ذا لوفت مول (LCC) 45 متر مربع للبيع Ask for price مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . تقع هذه الوحدة في R7, العاصمة الجديدة, القاهرة.
هذا 45 متر مربع محل لديه خيار خطة الدفع 10% أو اسأل عن السعر الدفعة المقدمة والدفعة الشهرية اسأل عن السعر مستحق الدفع عند 6 سنين.
تاريخ الانتهاء ل 45 متر مربع محل في ذا لوفت مول (LCC) يكون Apr 2023 والتشطيب للعقار هو غير مشطب.
ذا لوفت مول (LCC) يقع في العاصمة الجديدة, . المطور ذا لوفت مول (LCC) يكون ليفينغ ياردز للتطوير العقاري. أنواع الممتلكات في ذا لوفت مول (LCC) مع حجم الملكية من 35 - 73 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل ذا لوفت مول (LCC) يكون نوفمبر 2023 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في ذا لوفت مول (LCC) يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في ذا لوفت مول (LCC) يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في ذا لوفت مول (LCC) يكون 24 أقساط ولها خطة سداد 6 سنين. الدفع الشهري للعقار في ذا لوفت مول (LCC) يبدأ في اسأل عن السعر