| نوع العقار | محل | 
| حجم العقار | 65.8 متر مربع | 
| التشطيب | غير مشطب | 
| اسم المشروع | |
| المطور العقاري | هوم تاون للتطوير العقاري | 
| حي | MU23 | 
| منطقة | العاصمة الجديدة | 
| سيتي | القاهرة | 
| حالة | Constructed | 
| Developer Code | 15 | 
| Supplier | Home Town Dev. | 
| License | Retail | 
| نوع العقار | Shop | 
| المطور العقاري | Home Town Dev. | 
| مشروع | Zaha Park | 
| التشطيب | Core & Shell | 
| Status 2 | Constructed | 
| Bua | 65.8 | 
| Sale Price | 2878750 | 
| Price Per M Bua | 44288.461538462 | 
| خطط الدفع | 12.25.0.0, 24.15.0.0, 20.10.0.0 | 
| Country | Egypt | 
| سيتي | Cairo | 
| منطقة | New Capital | 
| حي | MU23 | 
| مُباع | 1 | 
جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: Mar 2023
| مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 35 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 35 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 34 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 37 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 36 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 39 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 42 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 37 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 40 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 44 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 40 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 44 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 47 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 42 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 45 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 46 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 41 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 44 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 44 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 45 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 42 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 46 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 47 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 47 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 44 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 45 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 52 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 55 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 47 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 56 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 52 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 62 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 55 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 59 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 60 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 56 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 61 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 56 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 59 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 56 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 61 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 79 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 79 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 66 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 60 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 68 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 60 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 64 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 61 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 76 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 64 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 61 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 77 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 64 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 66 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 66 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 69 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 73 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 76 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 71 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 78 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 78 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 39 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 78 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 40 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 76 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 40 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 78 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 41 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 41 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 78 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 42 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 91 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 50 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 59 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 110 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 110 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | |
| 73 متر مربع | محل | غير مشطب | 3 | MU23 | العاصمة الجديدة | زها بارك | 
هذا 65.8 متر مربع محل في زها بارك يأتي بحجم زها بارك 65.8 متر مربع للبيع Ask for price مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . تقع هذه الوحدة في MU23, العاصمة الجديدة, القاهرة.
هذا 65.8 متر مربع محل لديه خيار خطة الدفع 25% أو اسأل عن السعر الدفعة المقدمة والدفعة الشهرية اسأل عن السعر مستحق الدفع عند 3 سنين.
زها بارك يقع في العاصمة الجديدة, . المطور زها بارك يكون هوم تاون للتطوير العقاري. أنواع الممتلكات في زها بارك مع حجم الملكية من 33.58 - 110.41 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل زها بارك يكون نوفمبر 2022 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في زها بارك يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في زها بارك يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في زها بارك يكون 12 أقساط ولها خطة سداد 3 سنين. الدفع الشهري للعقار في زها بارك يبدأ في اسأل عن السعر