Property price | 41,336,000 EGP |
Price per sqm | 89,666 EGP |
نوع العقار | فيلا |
مساحه العقار | 461 متر مربع |
تاريخ التسليم | May 2024 |
التشطيب | على المحاره |
اسم المشروع | |
المطور العقاري | بالم هيلز |
حي | القاهرة الجديدة الثانية |
منطقة | القاهرة الجديدة |
مدينة | القاهرة |
حالة | تحت التشيد |
Developer Code | PNC-VL-5056 |
Supplier | Palm Hills Dev. |
License | Residential |
نوع العقار | Villa |
المطور العقاري | Palm Hills Dev. |
مشروع | PH New Cairo (PHNC) |
التشطيب | Core & Shell |
Status 2 | Under Construction |
Bua | 461 |
Sale Price | 41336000 |
Price Per M Bua | 89665.943600868 |
خطط الدفع | 28.10.5.0 |
Project Phase | Phase 3 |
Country | Egypt |
مدينة | Cairo |
منطقة | New Cairo |
حي | 2nd New Cairo |
جميع الأسعار على موقع elbayt.com هي أسعار تقديرية ، الأسعار الصحيحة والنهائية من مطور المشروع.
سعر | مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | لكل متر مربع | التشطيب | عدد السنوات | عدد الأقساط | 10% الدفعه الاولى | الدفعة الشهريه | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 5,702,000 | 116 متر مربع | شقة | 2 | EGP 49,155 | تشطيب كامل | 7 | 28 | EGP 570,200 | EGP 61,093 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,286,000 | 154 متر مربع | شقة | 3 | EGP 47,312 | تشطيب كامل | 7 | 28 | EGP 728,600 | EGP 78,064 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,338,000 | 213.65 متر مربع | شقة | 3 | EGP 34,451 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 733,800 | EGP 78,621 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,339,000 | 213.7 متر مربع | شقة | 3 | EGP 34,455 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 733,900 | EGP 78,632 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,359,000 | 214.3 متر مربع | شقة | 3 | EGP 34,388 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 735,900 | EGP 78,846 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,393,000 | 215.4 متر مربع | شقة | 3 | EGP 34,386 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 739,300 | EGP 79,211 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,425,000 | 216.35 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,375 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 742,500 | EGP 79,554 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,429,000 | 216.45 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,394 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 742,900 | EGP 79,596 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,465,000 | 158 متر مربع | شقة | 3 | EGP 47,247 | تشطيب كامل | 7 | 28 | EGP 746,500 | EGP 79,982 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,668,000 | 223 متر مربع | شقة | 3 | EGP 34,386 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 766,800 | EGP 82,157 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,772,000 | 226.85 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,389 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 777,200 | EGP 83,271 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,773,000 | 226.95 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,394 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 777,300 | EGP 83,282 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,778,000 | 227.05 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,264 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 777,800 | EGP 83,336 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 7,953,000 | 156 متر مربع | شقة | 3 | EGP 50,981 | تشطيب كامل | 7 | 28 | EGP 795,300 | EGP 85,211 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 8,112,000 | 175 متر مربع | شقة | 3 | EGP 46,354 | تشطيب كامل | 7 | 28 | EGP 811,200 | EGP 86,914 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 8,284,000 | 238 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,807 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 828,400 | EGP 88,757 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 8,287,000 | 238.15 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,819 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 828,700 | EGP 88,789 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 8,500,000 | 248.9 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,274 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 850,000 | EGP 91,071 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 8,501,000 | 248.95 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,278 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 850,100 | EGP 91,082 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 8,538,000 | 250 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,152 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 853,800 | EGP 91,479 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 8,638,000 | 248.65 متر مربع | شقة | 4 | EGP 34,831 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 863,800 | EGP 92,550 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
EGP 12,073,000 | 202.13 متر مربع | شقة | EGP 59,767 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 1,207,300 | EGP 129,354 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) | |
EGP 17,433,000 | 268 متر مربع | توين هاوس | EGP 65,049 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 1,743,300 | EGP 186,782 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) | |
EGP 18,196,000 | 265.5 متر مربع | توين هاوس | EGP 68,664 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 1,819,600 | EGP 194,957 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) | |
EGP 18,269,000 | 268.14 متر مربع | توين هاوس | EGP 68,168 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 1,826,900 | EGP 195,739 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) | |
EGP 27,705,000 | 343.5 متر مربع | فيلا | EGP 80,773 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 2,770,500 | EGP 296,839 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) | |
EGP 31,407,000 | 388.05 متر مربع | فيلا | EGP 80,946 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 3,140,700 | EGP 336,504 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) | |
EGP 40,721,000 | 461 متر مربع | فيلا | EGP 88,332 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 4,072,100 | EGP 436,296 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) | |
EGP 50,372,000 | 539.5 متر مربع | فيلا | EGP 93,455 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 5,037,200 | EGP 539,700 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) | |
EGP 56,116,000 | 611.7 متر مربع | فيلا | EGP 91,843 | على المحاره | 7 | 28 | EGP 5,611,600 | EGP 601,243 | القاهرة الجديدة الثانية | القاهرة الجديدة | PH القاهرة الجديدة (PHNC) |
هذه 461 متر مربع فيلا في بالم هيلز القاهرة الجديدة تأتي بمساحه بالم هيلز القاهرة الجديدة 461 للبيع 41,336,000 EGP بسعر المتر المربع 89,666 EGP . تقع هذه الوحدة في القاهرة الجديدة الثانية, القاهرة الجديدة, القاهرة.
هذه 461 متر مربع فيلا لديه خيار خطة الدفع 10% أو 5,611,600 EGP الدفعة الأولى والدفع الشهري 601,243 EGP تدفع في 7 سنوات.
تاريخ تسليم 461 متر مربع فيلا في بالم هيلز القاهرة الجديدة هو May 2024 والتشطيب للعقار على المحاره.
بالم هيلز القاهرة الجديدة يقع في القاهرة الجديدة, . مطور بالم هيلز القاهرة الجديدة هو بالم هيلز. أنواع العقارات في بالم هيلز القاهرة الجديدة بحجم العقار من 116 - 611.7 Sqm.
تاريخ تسليم بالم هيلز القاهرة الجديدة هو مايو 2023 وتشطيب العقارات تشطيب كامل, على المحاره.
يبدأ سعر العقارات من بالم هيلز القاهرة الجديدة هو 5,702,000 EGP بسعر المتر المربع 32,432 EGP. الدفعة الأولى للعقار في بالم هيلز القاهرة الجديدة يبدأ في 10% أو 570,200 EGP. عدد الأقساط للعقار في بالم هيلز القاهرة الجديدة هو 28 أقساط ولديها خطة سداد تبلغ 7 سنوات. الدفع الشهري للعقار في بالم هيلز القاهرة الجديدة يبدأ في 61,093 EGP