| Размер | Тип | Кровати | Отделка | Площадь | Район | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 | Квартира | Полностью закончен | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 82.00 | Квартира | Полностью закончен | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 83.00 | Квартира | Полностью закончен | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 98.40 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 115.76 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 117.63 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 117.39 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 100.00 | Квартира | Полностью закончен | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 120.49 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 117.61 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 118.00 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 115.87 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 117.60 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 119.96 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 116.99 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 116.76 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 117.87 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 119.25 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 118.27 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 118.62 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 118.89 | Квартира | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити |
| Размер | Тип | Кровати | Отделка | Площадь | Район | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 | Пентхаус | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 113.61 | Пентхаус | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 122.10 | Пентхаус | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 121.70 | Пентхаус | Полуфабрикат | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити | |
| 132.00 | Пентхаус | Полностью закончен | 6 октября | Октябрьские сады | Ашгар Сити |
Ашгар Сити находится в , . Разработчик Ашгар Сити является . Типы свойств в Ашгар Сити Квартира, Пентхаус с размером недвижимости от 77 - 233 Sqm.
Дата завершения для Ашгар Сити является Января 2022 и отделка для свойств Полностью закончен, Полуфабрикат.
Стартовая цена недвижимости в г. Ашгар Сити является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Ашгар Сити начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Ашгар Сити является 16 в рассрочку и имеет график платежей 4 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Ашгар Сити начинается в Спрашивайте цену
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/6th_of_October_(city)