Цена | Размер | Тип | Спальня | За кв.м. | Отделка | Количество лет | Рассрочка | 30% Задаток | Ежемесячно оплата | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 77 Кв. м. | Квартира | - | Полностью закончен | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 82 Кв. м. | Квартира | - | Полностью закончен | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 83 Кв. м. | Квартира | - | Полностью закончен | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 98.4 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 115.76 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 117.63 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 117.39 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 100 Кв. м. | Квартира | - | Полностью закончен | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 120.49 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 117.61 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 118 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 118.09 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 115.87 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 117.6 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 119.96 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 116.99 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 116.76 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 117.87 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 119.25 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 118.27 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 118.62 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 118.89 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 118 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 120.68 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 119 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 121.45 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 97.84 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 120.03 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 120.15 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 120.92 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 119.27 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 108.07 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 133.19 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 132.38 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 132.88 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 135.9 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 135.01 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 136.51 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 132.06 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 122 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 135.64 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 118.23 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 146.55 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 151.6 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 150.57 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 151.56 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 160.31 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 159.25 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити | |
- | 233 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 4 | 16 | - | - | Октябрьские сады | 6 октября | Ашгар Сити |
Диапазон Области
77 Кв. м. to 233 Кв. м.
Типы юнитов
Квартира | Пентхаус
Тип проекта
Жилого
Разработчик
Ашгар Сити находится в 6 октября, Гиза. Разработчик Ашгар Сити является ИГИ Недвижимость. Типы свойств в Ашгар Сити Квартира, Пентхаус с размером недвижимости от 77 - 233 Sqm.
Дата завершения для Ашгар Сити является Января 2022 и отделка для свойств Полностью закончен, Полуфабрикат.
Стартовая цена недвижимости в г. Ашгар Сити является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Ашгар Сити начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Ашгар Сити является 16 в рассрочку и имеет график платежей 4 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Ашгар Сити начинается в Спрашивайте цену
Здесь подробнее о ценах на Квартира, Пентхаус в Ашгар Сити :
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/6th_of_October_(city)
Reference: https://www.igi-realestate.com/home