Цена | Размер | Тип | Спальня | За кв.м. | Отделка | Количество лет | Рассрочка | 10% Задаток | Ежемесячно оплата | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕГП 4,802,900 | 149.6 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,105 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 480,290 | ЕГП 40,024 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 4,952,300 | 156.25 Кв. м. | Квартира | ЕГП 31,695 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 495,230 | ЕГП 41,269 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 5,204,200 | 162.1 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,105 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 520,420 | ЕГП 43,368 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 5,235,900 | 165.2 Кв. м. | Квартира | ЕГП 31,694 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 523,590 | ЕГП 43,633 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 5,290,100 | 166.9 Кв. м. | Квартира | ЕГП 31,696 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 529,010 | ЕГП 44,084 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 5,953,400 | 182.65 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,595 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 595,340 | ЕГП 49,612 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,189,500 | 189.9 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,593 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 618,950 | ЕГП 51,579 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,197,900 | 190.15 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,595 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 619,790 | ЕГП 51,649 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,269,800 | 195.3 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,103 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 626,980 | ЕГП 52,248 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,429,300 | 197.25 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,595 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 642,930 | ЕГП 53,578 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,606,800 | 205.8 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,103 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 660,680 | ЕГП 55,057 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,638,900 | 206.8 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,103 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 663,890 | ЕГП 55,324 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,679,100 | 208.05 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,103 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 667,910 | ЕГП 55,659 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 7,199,100 | 167.55 Кв. м. | Квартира | ЕГП 42,967 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 719,910 | ЕГП 59,993 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 9,851,600 | 264.95 Кв. м. | Квартира | ЕГП 37,183 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 985,160 | ЕГП 82,097 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады |
Столичные сады находится в Новый Каир, Каир. Разработчик Столичные сады является Палм-Хиллз Девелопментс. Типы свойств в Столичные сады Квартира с размером недвижимости от 149.6 - 264.95 Sqm.
Дата завершения для Столичные сады является Октября 2025 и отделка для свойств Ядро и оболочка.
Стартовая цена недвижимости в г. Столичные сады является 4,802,900 EGP с ценой за кв.м. 31,700 EGP. Первоначальный взнос за недвижимость в г. Столичные сады начинается в 10% или 480,290 EGP. Количество платежей за недвижимость в г. Столичные сады является 40 в рассрочку и имеет график платежей 10 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Столичные сады начинается в 36,022 EGP
Здесь подробнее о ценах на Квартира в Столичные сады :
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Cairo
Reference: https://www.palmhillsdevelopments.com