Столичные сады находится в , . Разработчик Столичные сады является . Типы свойств в Столичные сады Квартира с размером недвижимости от 149.6 - 264.95 Sqm.
Дата завершения для Столичные сады является Октября 2025 и отделка для свойств Ядро и оболочка.
Стартовая цена недвижимости в г. Столичные сады является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Столичные сады начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Столичные сады является 40 в рассрочку и имеет график платежей 10 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Столичные сады начинается в Спрашивайте цену
Все цены на сайте elbayt.com являются стартовыми. Все цены обновлены и предоставлены разработчиком проекта
Last updated: Jun 2023
Размер | Тип | Спальня | Отделка | Количество лет | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
156 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
162 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
165 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
167 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
183 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
190 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
190 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
195 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
197 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
206 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
207 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
208 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
168 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
265 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады |
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Cairo
Reference: https://www.palmhillsdevelopments.com