Все цены на сайте elbayt.com являются стартовыми. Все цены обновлены и предоставлены разработчиком проекта
Last updated: Jun 2023
Цена | Размер | Тип | Спальня | За кв.м. | Отделка | Количество лет | Рассрочка | 10% Задаток | Ежемесячно оплата | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕГП 4,802,900 | 150 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,104 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 480,290 | ЕГП 36,022 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 4,952,300 | 156 Кв. м. | Квартира | ЕГП 31,694 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 495,230 | ЕГП 37,142 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 5,204,200 | 162 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,104 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 520,420 | ЕГП 39,032 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 5,235,900 | 165 Кв. м. | Квартира | ЕГП 31,694 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 523,590 | ЕГП 39,269 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 5,290,100 | 167 Кв. м. | Квартира | ЕГП 31,696 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 529,010 | ЕГП 39,676 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 5,953,400 | 183 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,594 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 595,340 | ЕГП 44,651 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,189,500 | 190 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,593 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 618,950 | ЕГП 46,421 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,197,900 | 190 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,594 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 619,790 | ЕГП 46,484 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,269,800 | 195 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,103 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 626,980 | ЕГП 47,024 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,429,300 | 197 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,594 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 642,930 | ЕГП 48,220 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,606,800 | 206 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,103 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 660,680 | ЕГП 49,551 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,638,900 | 207 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,102 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 663,890 | ЕГП 49,792 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 6,679,100 | 208 Кв. м. | Квартира | ЕГП 32,103 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 667,910 | ЕГП 50,093 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 7,199,100 | 168 Кв. м. | Квартира | ЕГП 42,966 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 719,910 | ЕГП 53,993 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
ЕГП 9,851,600 | 265 Кв. м. | Квартира | ЕГП 37,182 | Ядро и оболочка | 10 | 40 | ЕГП 985,160 | ЕГП 73,887 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады |
Столичные сады находится в , . Разработчик Столичные сады является . Типы свойств в Столичные сады с размером недвижимости от 149.6 - 264.95 Sqm.
Дата завершения для Столичные сады является Октября 2025 и отделка для свойств Ядро и оболочка.
Стартовая цена недвижимости в г. Столичные сады является 4,802,900 EGP с ценой за кв.м. 31,700 EGP. Первоначальный взнос за недвижимость в г. Столичные сады начинается в 10% или 480,290 EGP. Количество платежей за недвижимость в г. Столичные сады является 40 в рассрочку и имеет график платежей 10 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Столичные сады начинается в 36,022 EGP
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Cairo
Reference: https://www.palmhillsdevelopments.com