| Размер | Тип | Спальня | Отделка | Район | Площадь | Проект | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 32.3 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 36.4 Кв. м. | Офисное помещение | Finished with Oct | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 37.25 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 37.5 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 35 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 41 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 40.6 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 35.7 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 43.6 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 47 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 72 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 77 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 68 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 74.2 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 93 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 59 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 96 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 58 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 42 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 100 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 73.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 42.3 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 108 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 37 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 32.7 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 163 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 125.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 108.8 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 38 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 70 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 51.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 39.42 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 41.2 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 50 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 56 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 154 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 62 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 43 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 184 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 56.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 54.3 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 153.5 Кв. м. | Банк | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 173.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 51.43 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 51.2 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 76.6 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 48 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 112.6 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 55 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 65 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 48.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 31 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 69 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 59.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 51 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 41.3 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 39.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 67.3 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 81 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 52.9 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 45.71 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 57.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 85.2 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 85 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 36 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 105 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 96.8 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 124 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 96.4 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 90 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 72.5 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 64 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 61.5 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 190 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 155 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 111 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 147 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 40.7 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 191 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 156.25 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 53.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 161.4 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | Я Бизнес Парк | |
| 142.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 167 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 147.5 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 351.2 Кв. м. | Банк | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | |
| 580 Кв. м. | Супермаркет | Оболочка ядра | Центр города | Новая столица | i Business Park | 
Диапазон Области
31 Кв. м. to 580 Кв. м.
Типы юнитов
Офисное помещение | Магазин | Клиника | Банк | Супермаркет | Еда и напитки
Тип проекта
В розницу | Административный | Медицинский
Разработчик
Я Бизнес Парк находится в Новая столица, Каир. Разработчик Я Бизнес Парк является Arqa Development Group. Типы свойств в Я Бизнес Парк Офисное помещение, Магазин, Клиника, Банк, Супермаркет, Еда и напитки с размером недвижимости от 31 - 580 Sqm.
Дата завершения для Я Бизнес Парк является Июня 2024 и отделка для свойств Полностью закончен, Ядро и оболочка, Полностью законченный с AC.
Стартовая цена недвижимости в г. Я Бизнес Парк является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Я Бизнес Парк начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Я Бизнес Парк является 24 в рассрочку и имеет график платежей 6 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Я Бизнес Парк начинается в Спрашивайте цену
Здесь подробнее о ценах на Офисное помещение, Магазин, Клиника, Банк, Супермаркет, Еда и напитки в Я Бизнес Парк :
