Тип недвижимости | Квартира |
Спальни | 3 |
Бани | 2 |
Размер недвижимости | 190 кв.м. |
Завершение | Dec 2023 |
Отделка | Полуфабрикат |
Название проекта | |
Разработчик | Краеугольный камень развития |
Район | R8 |
Площадь | Новая столица |
Город | Каир |
Положение дел | В разработке |
Developer Code | Bonsai-B-1/1 |
Supplier | Cornerstone Development |
License | Residential |
Тип | Apartment |
Разработчик | Cornerstone Development |
Проект | The Curve |
Zone | Bonsai |
Отделка | Semi-Finished |
Status 2 | Under Construction |
Bua | 190 |
Sale Price | 4780800 |
Price Per M Bua | 25162.105263158 |
Бани | 2 |
Номера | 3 |
Планы Оплаты | 32.10.0.0 |
Country | Egypt |
Город | Cairo |
Площадь | New Capital |
Район | R8 |
Все цены на сайте elbayt.com являются стартовыми. Все цены обновлены и предоставлены разработчиком проекта
Last updated: Mar 2023
Размер | Тип | Спальня | Отделка | Количество лет | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 Кв. м. | Квартира | 1 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
87 Кв. м. | Квартира | 1 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
88 Кв. м. | Квартира | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка | |
89 Кв. м. | Квартира | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка | |
119 Кв. м. | Квартира | 1 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
104 Кв. м. | Квартира | 1 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
103 Кв. м. | Квартира | 1 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
167 Кв. м. | Квартира | 2 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
187 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
185 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
189 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
190 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
184 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
193 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
158 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
197 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
192 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
165 Кв. м. | Квартира | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка | |
182 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
213 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
252 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
247 Кв. м. | Квартира | 3 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
254 Кв. м. | Квартира | 4 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
280 Кв. м. | Квартира | 4 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
359 Кв. м. | Двухшпиндельный | 4 | Полуфабрикат | 8 | R8 | Новая столица | Бухточка |
Этот 3 Спальни Квартира в Бухточка приходит в размере Бухточка 190 кв.м продается за Ask for price с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Этот блок находится по адресу R8, Новая столица, Каир.
Этот 3 Спальни Квартира имеет вариант плана оплаты 10% или Спрашивайте цену первоначальный взнос и ежемесячный платеж Спрашивайте цену подлежащий оплате в 8 Годы.
Дата завершения для 3 Спальни Квартира в Бухточка является Dec 2023 и отделка для имущества Полуфабрикат.
Бухточка находится в Новая столица, . Разработчик Бухточка является Краеугольный камень развития. Типы свойств в Бухточка с размером недвижимости от 67 - 359 Sqm.
Дата завершения для Бухточка является Октября 2023 и отделка для свойств Полуфабрикат.
Стартовая цена недвижимости в г. Бухточка является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Бухточка начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Бухточка является 32 в рассрочку и имеет график платежей 8 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Бухточка начинается в Спрашивайте цену