Цена | Размер | Тип | Спальня | За кв.м. | Отделка | Количество лет | Рассрочка | 10% Задаток | Ежемесячно оплата | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 67 Кв. м. | Квартира | 1 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 87 Кв. м. | Квартира | 1 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 88 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка | |
- | 89 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка | |
- | 119 Кв. м. | Квартира | 1 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 104 Кв. м. | Квартира | 1 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 103 Кв. м. | Квартира | 1 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 167 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 187 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 185 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 189 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 190 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 184 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 193 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 158 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 197 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 192 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 165 Кв. м. | Квартира | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка | |
- | 182 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 213 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 252 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 247 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 254 Кв. м. | Квартира | 4 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
- | 280 Кв. м. | Квартира | 4 | - | Полуфабрикат | 8 | 32 | - | - | R8 | Новая столица | Бухточка |
Диапазон Области
67 Кв. м. to 359 Кв. м.
Спальни
1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR
Типы юнитов
Квартира | Двухшпиндельный
Тип проекта
Жилого
Разработчик
Бухточка находится в Новая столица, Каир. Разработчик Бухточка является Краеугольный камень развития. Типы свойств в Бухточка Квартира, Двухшпиндельный с размером недвижимости от 67 - 359 Sqm.
Дата завершения для Бухточка является Октября 2023 и отделка для свойств Полуфабрикат.
Стартовая цена недвижимости в г. Бухточка является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Бухточка начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Бухточка является 32 в рассрочку и имеет график платежей 8 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Бухточка начинается в Спрашивайте цену
Здесь подробнее о ценах на Квартира, Двухшпиндельный в Бухточка :
Reference: https://www.cornerstonedv.com