| Тип недвижимости | Двухшпиндельный | 
| Размер недвижимости | 264.95 кв.м. | 
| Завершение | Apr 2023 | 
| Отделка | Оболочка ядра | 
| Название проекта | |
| Разработчик | Палм-Хиллз Девелопментс | 
| Район | 2-й Новый Каир | 
| Площадь | Новый Каир | 
| Город | Каир | 
| Положение дел | В разработке | 
| Developer Code | CG-64A01-TD | 
| Supplier | Palm Hills Dev. | 
| License | Residential | 
| Тип | Duplex | 
| Разработчик | Palm Hills Dev. | 
| Проект | Capital Gardens | 
| Отделка | Core & Shell | 
| Status 2 | Under Construction | 
| Bua | 264.95 | 
| Sale Price | 7722000 | 
| Price Per M Bua | 29250 | 
| Garden M | 91.8 | 
| Планы Оплаты | 40.10.15.0,32.10.5.0 | 
| Project Phase | Phase 2 | 
| Country | Egypt | 
| Город | Cairo | 
| Площадь | New Cairo | 
| Район | 2nd New Cairo | 
| Продается | 1 | 
Все цены на сайте elbayt.com являются стартовыми. Все цены обновлены и предоставлены разработчиком проекта
Last updated: Jun 2023
| Размер | Тип | Спальня | Отделка | Количество лет | Район | Площадь | Проект | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 156 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 162 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 165 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 167 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 183 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 190 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 190 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 195 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 197 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 206 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 207 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 208 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 168 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | |
| 265 Кв. м. | Квартира | Ядро и оболочка | 10 | 2-й Новый Каир | Новый Каир | Столичные сады | 
Этот 264.95 кв.м. Двухшпиндельный в Столичные сады приходит в размере Столичные сады 264.95 кв.м продается за Ask for price с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Этот блок находится по адресу 2-й Новый Каир, Новый Каир, Каир.
Этот 264.95 кв.м. Двухшпиндельный имеет вариант плана оплаты 10% или Спрашивайте цену первоначальный взнос и ежемесячный платеж Спрашивайте цену подлежащий оплате в 10 Годы.
Дата завершения для 264.95 кв.м. Двухшпиндельный в Столичные сады является Apr 2023 и отделка для имущества Оболочка ядра.
Столичные сады находится в Новый Каир, . Разработчик Столичные сады является Палм-Хиллз Девелопментс. Типы свойств в Столичные сады с размером недвижимости от 149.6 - 264.95 Sqm.
Дата завершения для Столичные сады является Октября 2025 и отделка для свойств Ядро и оболочка.
Стартовая цена недвижимости в г. Столичные сады является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Столичные сады начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Столичные сады является 40 в рассрочку и имеет график платежей 10 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Столичные сады начинается в Спрашивайте цену