| Тип недвижимости | OfficeSpace |
| Размер недвижимости | 62.6 кв.м. |
| Завершение | Aug 2025 |
| Отделка | Закончено с AC |
| Название проекта | |
| Разработчик | Dubai Misr Developments |
| Район | Центр города |
| Площадь | Новая столица |
| Город | Каир |
| Положение дел | Off-Plan |
| Developer Code | M-1612-1 |
| Supplier | Dubai Developments |
| License | Commercial |
| Тип | OfficeSpace |
| Разработчик | Dubai Developments |
| Проект | Obsidier Tower |
| Отделка | Finished with ACs |
| Status 2 | Off-Plan |
| Bua | 62.6 |
| Sale Price | 5186911.93 |
| Price Per M Bua | 83659.85483871 |
| Планы Оплаты | 48.10.0.0 |
| Country | Egypt |
| Город | Cairo |
| Площадь | New Capital |
| Район | Downtown |
Все цены на сайте elbayt.com являются стартовыми. Все цены обновлены и предоставлены разработчиком проекта
Last updated: Mar 2023
| Размер | Тип | Спальня | Отделка | Количество лет | Район | Площадь | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 53 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 53 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 55 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 54 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 55 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 63 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 66 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 64 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 63 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 65 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 68 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 67 Кв. м. | Office 5pace | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 68 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 68 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 64 Кв. м. | OfficeSpace | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 68 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 65 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 71 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 68 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 66 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 63 Кв. м. | OfficeSpace | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 67 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 68 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 68 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 73 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 67 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 82 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 48 Кв. м. | Food&Beverage | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 64 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 74 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 69 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 81 Кв. м. | Магазин | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 70 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 81 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 84 Кв. м. | Магазин | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 69 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 72 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 69 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 83 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 80 Кв. м. | Магазин | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 80 Кв. м. | Магазин | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 86 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 80 Кв. м. | Магазин | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 83 Кв. м. | Магазин | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 88 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 82 Кв. м. | Магазин | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 77 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 95 Кв. м. | Office space | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 89 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 88 Кв. м. | Магазин | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 103 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 108 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 104 Кв. м. | Клиника | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 84 Кв. м. | Food&Beverage | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 128 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 116 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 136 Кв. м. | Office space | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 125 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 140 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 143 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 133 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 147 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 137 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 156 Кв. м. | Офисное помещение | Закончено с AC | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 149 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 134 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 129 Кв. м. | Food&Beverage | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 138 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 133 Кв. м. | Food&Beverage | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 141 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 133 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 137 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 129 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 142 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 138 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 179 Кв. м. | Еда и напитки | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 268 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 1,177 Кв. м. | Health&Fitness | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье | |
| 1,149 Кв. м. | Супермаркет | Оболочка ядра | 12 | Центр города | Новая столица | Башня Обсидье |
Reference: https://elbayt.com/ru/developer/dubai-misr-developments
Этот 62.6 кв.м. OfficeSpace в Башня Обсидье приходит в размере Башня Обсидье 62.6 кв.м продается за Ask for price с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Этот блок находится по адресу Центр города, Новая столица, Каир.
Этот 62.6 кв.м. OfficeSpace имеет вариант плана оплаты 10% или Спрашивайте цену первоначальный взнос и ежемесячный платеж Спрашивайте цену подлежащий оплате в 12 Годы.
Дата завершения для 62.6 кв.м. OfficeSpace в Башня Обсидье является Aug 2025 и отделка для имущества Закончено с AC.
Башня Обсидье находится в Новая столица, . Разработчик Башня Обсидье является Dubai Misr Developments. Типы свойств в Башня Обсидье с размером недвижимости от 47.66 - 1176.54 Sqm.
Дата завершения для Башня Обсидье является Марта 2025 и отделка для свойств Полностью закончен, Ядро и оболочка, Полностью законченный с AC.
Стартовая цена недвижимости в г. Башня Обсидье является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Башня Обсидье начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Башня Обсидье является 48 в рассрочку и имеет график платежей 12 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Башня Обсидье начинается в Спрашивайте цену