Тип недвижимости | Магазин |
Размер недвижимости | 73.01 кв.м. |
Отделка | Оболочка ядра |
Название проекта | |
Разработчик | Home Town Developments |
Район | МУ23 |
Площадь | Новая столица |
Город | Каир |
Положение дел | Constructed |
Developer Code | F-20 |
Supplier | Home Town Dev. |
License | Retail |
Тип | Shop |
Разработчик | Home Town Dev. |
Проект | Zaha Park |
Отделка | Core & Shell |
Status 2 | Constructed |
Bua | 73.01 |
Sale Price | 3493317.96 |
Price Per M Bua | 47853.657534247 |
Планы Оплаты | 12.25.0.0, 24.15.0.0, 20.10.0.0 |
Country | Egypt |
Город | Cairo |
Площадь | New Capital |
Район | MU23 |
Все цены на сайте elbayt.com являются стартовыми. Все цены обновлены и предоставлены разработчиком проекта
Last updated: Mar 2023
Размер | Тип | Спальня | Отделка | Количество лет | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
35 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
35 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
34 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
37 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
36 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
39 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
42 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
37 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
40 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
44 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
40 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
44 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
47 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
42 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
45 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
46 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
41 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
44 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
44 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
45 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
42 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
46 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
47 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
47 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
44 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
45 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
52 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
55 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
47 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
56 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
52 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
62 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
55 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
59 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
60 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
56 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
61 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
56 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
59 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
56 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
61 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
79 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
79 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
66 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
60 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
68 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
60 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
64 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
61 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
76 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
64 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
61 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
77 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
64 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
66 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
66 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
69 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
73 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
76 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
71 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
78 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
78 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
39 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
78 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
40 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
76 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
40 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
78 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
41 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
41 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
78 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
42 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
91 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
50 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
59 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
110 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
110 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк | |
73 Кв. м. | Магазин | Оболочка ядра | 3 | МУ23 | Новая столица | Заха Парк |
Этот 73.01 кв.м. Магазин в Заха Парк приходит в размере Заха Парк 73.01 кв.м продается за Ask for price с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Этот блок находится по адресу МУ23, Новая столица, Каир.
Этот 73.01 кв.м. Магазин имеет вариант плана оплаты 25% или Спрашивайте цену первоначальный взнос и ежемесячный платеж Спрашивайте цену подлежащий оплате в 3 Годы.
Заха Парк находится в Новая столица, . Разработчик Заха Парк является Home Town Developments. Типы свойств в Заха Парк с размером недвижимости от 33.58 - 110.41 Sqm.
Дата завершения для Заха Парк является Ноября 2022 и отделка для свойств Ядро и оболочка.
Стартовая цена недвижимости в г. Заха Парк является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Заха Парк начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Заха Парк является 12 в рассрочку и имеет график платежей 3 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Заха Парк начинается в Спрашивайте цену