| مساحه | مشروع | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | المطور العقاري | حي | منطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.32 متر مربع | كلاود إيست | بنك | غير مشطب | أوربان للتطوير العقاري | المستوطنة الثانية | القاهرة الجديدة | |
| 128.51 متر مربع | كلاود إيست | بنك | غير مشطب | أوربان للتطوير العقاري | المستوطنة الثانية | القاهرة الجديدة | |
| 132.39 متر مربع | كلاود إيست | بنك | غير مشطب | أوربان للتطوير العقاري | المستوطنة الثانية | القاهرة الجديدة | |
| 192.69 متر مربع | كلاود إيست | بنك | غير مشطب | أوربان للتطوير العقاري | المستوطنة الثانية | القاهرة الجديدة | |
| 193.63 متر مربع | كلاود إيست | بنك | غير مشطب | أوربان للتطوير العقاري | المستوطنة الثانية | القاهرة الجديدة | |
| 224.18 متر مربع | كلاود إيست | بنك | غير مشطب | أوربان للتطوير العقاري | المستوطنة الثانية | القاهرة الجديدة | |
| 287.43 متر مربع | كلاود إيست | بنك | غير مشطب | أوربان للتطوير العقاري | المستوطنة الثانية | القاهرة الجديدة | |
| 680 متر مربع | مركز القاهرة العاصمة (CCC) | بنك | غير مشطب | كاتاليستس للتطوير العقاري | التجمع الخامس | القاهرة الجديدة | |
| 241 متر مربع | ذا ميوز ستريب | بنك | غير مشطب | ديولوبر إكس | التجمع الخامس | القاهرة الجديدة |
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول أسعار الوحدات في القاهرة الجديدة :