سعر | مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | لكل متر مربع | التشطيب | عدد السنوات | عدد الأقساط | 10% الدفعه الاولى | الدفع الشهري | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 88.89 متر مربع | شقة | 1 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 112.07 متر مربع | شقة | 1 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 136.35 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 141 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 144.2 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 144.29 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 143.62 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 142.62 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 141.08 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 143.09 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 145.74 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 151.91 متر مربع | شقة | 2 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 168.75 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 173.81 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 168.08 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 175.74 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 178.1 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 176.73 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 177.34 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 183.85 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 184.2 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 182.37 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 183.43 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 177.82 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 180.18 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 180.47 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 183.06 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 183.24 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 187.19 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 204.1 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 198.5 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 218.7 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 205.2 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 211.89 متر مربع | شقة | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت | |
- | 214.73 متر مربع | شقة | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت | |
- | 211.68 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 202.5 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 212.84 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 217.82 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 212.63 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 211.54 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 211.57 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 211.77 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 211.44 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 224.1 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 199.8 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 203.29 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 214.67 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 203.8 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 197.1 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 207.44 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 221.13 متر مربع | شقة | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت | |
- | 222.29 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
- | 213.3 متر مربع | شقة | 3 | - | غير مشطب | 7 | 28 | - | - | R7 | العاصمة الجديدة | ذا لوفت |
ذا لوفت يقع في العاصمة الجديدة, القاهرة. المطور ذا لوفت يكون ليفينغ ياردز للتطوير العقاري. أنواع الممتلكات في ذا لوفت شقة مع حجم الملكية من 88.89 - 182.37 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل ذا لوفت يكون مارس 2024 والتشطيبات للعقارات هي غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في ذا لوفت يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في ذا لوفت يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في ذا لوفت يكون 28 أقساط ولها خطة سداد 7 سنين. الدفع الشهري للعقار في ذا لوفت يبدأ في اسأل عن السعر
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول أسعار شقة في ذا لوفت :
Reference: https://www.livingyardsegypt.com