Цена | Размер | Тип | Спальня | За кв.м. | Отделка | Количество лет | Рассрочка | 10% Задаток | Ежемесячно оплата | Район | Площадь | Проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 88.89 Кв. м. | Квартира | 1 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 112.07 Кв. м. | Квартира | 1 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 136.35 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 141 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 144.2 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 144.29 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 143.62 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 142.62 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 141.08 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 143.09 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 145.74 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 151.91 Кв. м. | Квартира | 2 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 168.75 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 173.81 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 168.08 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 175.74 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 178.1 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 176.73 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 177.34 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 183.85 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 184.2 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 182.37 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 183.43 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 177.82 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 180.18 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 180.47 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 183.06 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 183.24 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 187.19 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 204.1 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 198.5 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 218.7 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 205.2 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 211.89 Кв. м. | Квартира | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак | |
- | 214.73 Кв. м. | Квартира | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак | |
- | 211.68 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 202.5 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 212.84 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 217.82 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 212.63 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 211.54 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 211.57 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 211.77 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 211.44 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 224.1 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 199.8 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 203.29 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 214.67 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 203.8 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 197.1 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 207.44 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 221.13 Кв. м. | Квартира | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак | |
- | 222.29 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
- | 213.3 Кв. м. | Квартира | 3 | - | Оболочка ядра | 7 | 28 | - | - | R7 | Новая столица | Чердак |
Чердак находится в Новая столица, Каир. Разработчик Чердак является Жилые дворы. Типы свойств в Чердак Квартира с размером недвижимости от 88.89 - 182.37 Sqm.
Дата завершения для Чердак является Марта 2024 и отделка для свойств Ядро и оболочка.
Стартовая цена недвижимости в г. Чердак является Спрашивайте цену с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Первоначальный взнос за недвижимость в г. Чердак начинается в Спрашивайте цену или Спрашивайте цену . Количество платежей за недвижимость в г. Чердак является 28 в рассрочку и имеет график платежей 7 годы. Ежемесячный платеж за недвижимость в г. Чердак начинается в Спрашивайте цену
Здесь подробнее о ценах на Квартира в Чердак :
Reference: https://www.livingyardsegypt.com