سعر | مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | لكل متر مربع | التشطيب | عدد السنوات | عدد الأقساط | 10% الدفعه الاولى | الدفع الشهري | حي | منطقة | مشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 67 متر مربع | شقة | 1 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 87 متر مربع | شقة | 1 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 88 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف | |
- | 89 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف | |
- | 119 متر مربع | شقة | 1 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 104 متر مربع | شقة | 1 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 103 متر مربع | شقة | 1 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 167 متر مربع | شقة | 2 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 187 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 185 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 189 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 190 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 184 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 193 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 158 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 197 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 192 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 165 متر مربع | شقة | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف | |
- | 182 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 213 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 252 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 247 متر مربع | شقة | 3 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 254 متر مربع | شقة | 4 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
- | 280 متر مربع | شقة | 4 | - | نصف تشطيب | 8 | 32 | - | - | R8 | العاصمة الجديدة | ذا كيرف |
المساحة
67 متر مربع to 359 متر مربع
غرف نوم
1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR
أنواع الوحدات
شقة | دوبلكس
نوع المشروع
سكني
المطور العقاري
ذا كيرف يقع في العاصمة الجديدة, القاهرة. المطور ذا كيرف يكون حجر الزاوية للتطوير. أنواع الممتلكات في ذا كيرف شقة, دوبلكس مع حجم الملكية من 67 - 359 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل ذا كيرف يكون أكتوبر 2023 والتشطيبات للعقارات هي نصف تشطيب.
السعر الابتدائي للعقارات في ذا كيرف يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في ذا كيرف يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في ذا كيرف يكون 32 أقساط ولها خطة سداد 8 سنين. الدفع الشهري للعقار في ذا كيرف يبدأ في اسأل عن السعر
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول أسعار شقة, دوبلكس في ذا كيرف :
Reference: https://www.cornerstonedv.com