| Размер | Проект | Тип | Спальня | Отделка | Разработчик | Район | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 187 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 201 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 155 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 206 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 189 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 203 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 130 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 193 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 150 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 227 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 208 Кв. м. | Очко жизни | Квартира | Полуфабрикат | Аль Кудра Недвижимого Имущества | Аль Нада | 6 октября | |
| 144 Кв. м. | Ось | Квартира | 2 | Полуфабрикат | ИНВАН Разработки | Восточное расширение | 6 октября |
| 154 Кв. м. | Ось | Квартира | 2 | Полуфабрикат | ИНВАН Разработки | Восточное расширение | 6 октября |
| 188 Кв. м. | Ось | Квартира | 3 | Полуфабрикат | ИНВАН Разработки | Восточное расширение | 6 октября |
| 202 Кв. м. | Ось | Квартира | 3 | Полуфабрикат | ИНВАН Разработки | Восточное расширение | 6 октября |
| 117 Кв. м. | Садовые озера | Квартира | 2 | Ядро и оболочка | Гайд-парк Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября |
| 135 Кв. м. | Садовые озера | Квартира | 2 | Ядро и оболочка | Гайд-парк Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября |
| 156 Кв. м. | Садовые озера | Квартира | 3 | Ядро и оболочка | Гайд-парк Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября |
| 152 Кв. м. | Садовые озера | Квартира | 3 | Ядро и оболочка | Гайд-парк Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября |
| 91.9 Кв. м. | Пальмовые парки | Квартира | 1 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября |
| 131.99 Кв. м. | Пальмовые парки | Квартира | 2 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября |
| 133.1 Кв. м. | Пальмовые парки | Квартира | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
| 92.68 Кв. м. | Пальмовые парки | Квартира | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
| 93.36 Кв. м. | Пальмовые парки | Квартира | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
| 119 Кв. м. | Нём Октябрь | Квартира | 3 | Полностью закончен | Холдинг арабских разработчиков ( ADH ) | Северное расширение | 6 октября |
| 170 Кв. м. | Нём Октябрь | Квартира | Полностью закончен | Холдинг арабских разработчиков ( ADH ) | Северное расширение | 6 октября | |
| 192 Кв. м. | Нём Октябрь | Квартира | Полностью закончен | Холдинг арабских разработчиков ( ADH ) | Северное расширение | 6 октября | |
| 195 Кв. м. | Нём Октябрь | Квартира | Полностью закончен | Холдинг арабских разработчиков ( ADH ) | Северное расширение | 6 октября | |
| 243 Кв. м. | Нём Октябрь | Квартира | Полностью закончен | Холдинг арабских разработчиков ( ADH ) | Северное расширение | 6 октября | |
| 148 Кв. м. | Нём Октябрь | Квартира | 3 | Полностью закончен | Холдинг арабских разработчиков ( ADH ) | Северное расширение | 6 октября |
| 169 Кв. м. | Нём Октябрь | Квартира | 3 | Полностью закончен | Холдинг арабских разработчиков ( ADH ) | Северное расширение | 6 октября |
| 194 Кв. м. | М-Апартаменты | Квартира | Оболочка ядра | Развитие Мирал | Северное расширение | 6 октября | |
| 177 Кв. м. | М-Апартаменты | Квартира | Оболочка ядра | Развитие Мирал | 6 октября | ||
| 147 Кв. м. | М-Апартаменты | Квартира | Оболочка ядра | Развитие Мирал | 6 октября | ||
| 146 Кв. м. | М-Апартаменты | Квартира | Оболочка ядра | Развитие Мирал | 6 октября | ||
| 172 Кв. м. | М-Апартаменты | Квартира | Оболочка ядра | Развитие Мирал | 6 октября | ||
| 120 Кв. м. | Майя | Квартира | 3 | Полностью закончен | Бадр Эль-Дин | Северное расширение | 6 октября |
| 207 Кв. м. | Майя | Квартира | Полуфабрикат | Бадр Эль-Дин | Северное расширение | 6 октября | |
| 60 Кв. м. | Майя | Квартира | 1 | Полуфабрикат | Бадр Эль-Дин | Северное расширение | 6 октября |
| 95 Кв. м. | Майя | Квартира | 2 | Полуфабрикат | Бадр Эль-Дин | Северное расширение | 6 октября |
| 151 Кв. м. | Дневник 2 | Квартира | Полуфабрикат | Тамир | Северное расширение | 6 октября | |
| 215 Кв. м. | Зеленый 5 | Квартира | Полуфабрикат | Мабани Эдрис | Северное расширение | 6 октября | |
| 217 Кв. м. | Зеленый 5 | Квартира | Полуфабрикат | Мабани Эдрис | Северное расширение | 6 октября | |
| 178 Кв. м. | Виллария | Квартира | Оболочка ядра | Развитие Мирал | Северное расширение | 6 октября | |
| 224 Кв. м. | Виллария | Квартира | Оболочка ядра | Развитие Мирал | Северное расширение | 6 октября | |
| 182 Кв. м. | Виллария | Квартира | Оболочка ядра | Развитие Мирал | Северное расширение | 6 октября | |
| 158 Кв. м. | Октябрьская площадь | Квартира | 2 | СОДИК | Северное расширение | 6 октября | |
| 157 Кв. м. | Октябрьская площадь | Квартира | 2 | Ядро и оболочка | СОДИК | Северное расширение | 6 октября |
| 118 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 82 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полностью закончен | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 77 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полностью закончен | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 83 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полностью закончен | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 118 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 233 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 98.4 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 97.84 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 108.07 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 122 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 115.76 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 115.87 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 116.76 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 116.99 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 117.39 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 117.6 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 117.61 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 117.63 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 117.87 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 118.09 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 118.23 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 118.27 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 118.62 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 118.89 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 119.25 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 119.27 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 119.96 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 120.03 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 120.15 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 120.49 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 120.68 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 120.92 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 121.45 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 132.06 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 132.38 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 132.88 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 133.19 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 135.01 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 135.64 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 135.9 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 136.51 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 146.55 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 150.57 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 151.56 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 151.6 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 159.25 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 160.31 Кв. м. | Ашгар Сити | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 225 Кв. м. | Изола Октябрь | Квартира | Полуфабрикат | Эль-Масрия Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 240 Кв. м. | Изола Октябрь | Квартира | Полуфабрикат | Эль-Масрия Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 80 Кв. м. | Эко Запад | Квартира | Полностью закончен | Новостройки города | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 220 Кв. м. | Рок Эдем | Квартира | Эль Баталь Групп | Октябрьские сады | 6 октября | ||
| 254 Кв. м. | Рок Эдем | Квартира | Эль Баталь Групп | Октябрьские сады | 6 октября | ||
| 199 Кв. м. | Рок Эдем | Квартира | Эль Баталь Групп | Октябрьские сады | 6 октября | ||
| 175 Кв. м. | Рок Эдем | Квартира | Эль Баталь Групп | Октябрьские сады | 6 октября | ||
| 110 Кв. м. | Бейт-эль-Масрейя | Квартира | Полуфабрикат | Эль-Масрия Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 103 Кв. м. | Сан Капитал | Квартира | 2 | Арабия Холдинг | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 190 Кв. м. | Сан Капитал | Квартира | 3 | Арабия Холдинг | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 113 Кв. м. | К Малага | Квартира | Полностью закончен | Эль Халифа Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 127 Кв. м. | К Малага | Квартира | Полностью закончен | Эль Халифа Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 136 Кв. м. | К Малага | Квартира | Полностью закончен | Эль Халифа Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 143 Кв. м. | К Малага | Квартира | Полностью закончен | Эль Халифа Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 145 Кв. м. | К Малага | Квартира | Полностью закончен | Эль Халифа Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 219 Кв. м. | К Малага | Квартира | Полностью закончен | Эль Халифа Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 248 Кв. м. | К Малага | Квартира | Полностью закончен | Эль Халифа Групп | Октябрьские сады | 6 октября | |
| 165 Кв. м. | Кенз | Квартира | 2 | Полуфабрикат | Первая группа | Октябрьские сады | 6 октября |
| 174 Кв. м. | Кенз | Квартира | 3 | Полуфабрикат | Первая группа | Октябрьские сады | 6 октября |
| 195.76 Кв. м. | Бадья | Квартира | 3 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 252.84 Кв. м. | Бадья | Квартира | 4 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 133.03 Кв. м. | Бадья | Квартира | 2 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 154.67 Кв. м. | Бадья | Квартира | 3 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 167.94 Кв. м. | Бадья | Квартира | 3 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 185.07 Кв. м. | Бадья | Квартира | 3 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 130.48 Кв. м. | Бадья | Квартира | 2 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 125.1 Кв. м. | Бадья | Квартира | 2 | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 164.22 Кв. м. | Бадья | Квартира | 3 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 171.19 Кв. м. | Бадья | Квартира | 2 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 177.9 Кв. м. | Бадья | Квартира | 3 | Полностью закончен | Палм-Хиллз Девелопментс | Октябрьский оазис | 6 октября |
| 168 Кв. м. | О Запад | Квартира | 3 | Полностью закончен | Ораском Девелопмент | Вахат Роуд | 6 октября |
| 149 Кв. м. | О Запад | Квартира | 3 | Полностью закончен | Ораском Девелопмент | Вахат Роуд | 6 октября |
| 214 Кв. м. | О Запад | Квартира | 4 | Полностью закончен | Ораском Девелопмент | Вахат Роуд | 6 октября |
| 153 Кв. м. | О Запад | Квартира | 2 | Полностью закончен | Ораском Девелопмент | Вахат Роуд | 6 октября |
| 79 Кв. м. | О Запад | Квартира | 1 | Полуфабрикат | Ораском Девелопмент | Вахат Роуд | 6 октября |
| 205 Кв. м. | О Запад | Квартира | 4 | Полуфабрикат | Ораском Девелопмент | Вахат Роуд | 6 октября |
| 183 Кв. м. | Ашгар Резиденция | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 176 Кв. м. | Ашгар Резиденция | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 153.5 Кв. м. | Ашгар Резиденция | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 138 Кв. м. | Ашгар Резиденция | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 139 Кв. м. | Ашгар Резиденция | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 141 Кв. м. | Ашгар Резиденция | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 142.5 Кв. м. | Ашгар Резиденция | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 144.5 Кв. м. | Ашгар Резиденция | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 126 Кв. м. | Дубовый парк | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 129 Кв. м. | Дубовый парк | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 121 Кв. м. | Дубовый парк | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 102 Кв. м. | Дубовый парк | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 69 Кв. м. | Дубовый парк | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 101 Кв. м. | Дубовый парк | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 92 Кв. м. | Дубовый парк | Квартира | Полуфабрикат | ИГИ Недвижимость | Вахат Роуд | 6 октября | |
| 393 Кв. м. | Эон | Квартира | 4 | Делюкс отделка | Маракез | Площадь Юхайна | 6 октября |
| 403 Кв. м. | Эон | Квартира | 4 | Делюкс отделка | Маракез | Площадь Юхайна | 6 октября |
| 331 Кв. м. | Эон | Квартира | 4 | Делюкс отделка | Маракез | Площадь Юхайна | 6 октября |
| 308 Кв. м. | Эон | Квартира | 4 | Делюкс отделка | Маракез | Площадь Юхайна | 6 октября |
| 246 Кв. м. | Эон | Квартира | 3 | Делюкс отделка | Маракез | Площадь Юхайна | 6 октября |
| 316 Кв. м. | Эон | Квартира | 3 | Делюкс отделка | Маракез | Площадь Юхайна | 6 октября |
| 223 Кв. м. | New Giza | Квартира | Полностью законченный с AC | НЬЮГИЗА | 1-й округ | 6 октября |
Здесь подробнее о ценах на квартиры в г. 6 октября :