Размер | Проект | Тип | Спальня | Отделка | Разработчик | Район | Площадь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.12 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
111.1 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
118.04 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
121.93 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
130.15 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
137 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
150.7 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
165.77 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
198.65 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
209.61 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
258.85 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
94.45 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
64.42 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
79.46 Кв. м. | Краун Сентрал | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
1 Кв. м. | Центральная ладонь | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Девелопментс | Восточное расширение | 6 октября | |
111.02 Кв. м. | Центральный гольф | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | Восточное расширение | 6 октября | |
31 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
221 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
58 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
47 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
26 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
27 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
29 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
50 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
56 Кв. м. | Вин Плаза Молл | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | Первое 6 октября | 6 октября | |
718 Кв. м. | О деловой район | Офисное помещение | Оболочка ядра | Orascom Development | Вахат Роуд | 6 октября | |
742 Кв. м. | О деловой район | Офисное помещение | Оболочка ядра | Orascom Development | Вахат Роуд | 6 октября | |
87 Кв. м. | О деловой район | Офисное помещение | Оболочка ядра | Orascom Development | Вахат Роуд | 6 октября | |
99 Кв. м. | О деловой район | Офисное помещение | Оболочка ядра | Orascom Development | Вахат Роуд | 6 октября | |
6 Кв. м. | Рай | Офисное помещение | Полностью закончен | Эль Баталь Групп | 1-й округ | 6 октября | |
57 Кв. м. | Двор Парка | Офисное помещение | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Девелопментс | 1-й округ | 6 октября |
Здесь подробнее о ценах на квартиры в г. 6 октября :