| مساحه | مشروع | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | المطور العقاري | حي | منطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.7 متر مربع | فينشي | دوبلكس | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 339.9 متر مربع | فينشي | دوبلكس | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 323.6 متر مربع | فينشي | دوبلكس | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 224.9 متر مربع | فينشي | دوبلكس | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 227.3 متر مربع | فينشي | دوبلكس | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 228.7 متر مربع | فينشي | دوبلكس | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 323.6 متر مربع | فينشي | دوبلكس | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 326.2 متر مربع | فينشي | دوبلكس | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 218.2 متر مربع | فينشي | دوبلكس | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 242.1 متر مربع | فينشي | دوبلكس | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 223 متر مربع | رودس | دوبلكس | تشطيب كامل | بلازا جاردنز | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 319 متر مربع | بوتانيكا | دوبلكس | نصف تشطيب | نيو جينيريشن للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 404 متر مربع | بوتانيكا | دوبلكس | نصف تشطيب | نيو جينيريشن للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 342 متر مربع | بوتانيكا | دوبلكس | نصف تشطيب | نيو جينيريشن للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 370 متر مربع | بوتانيكا | دوبلكس | نصف تشطيب | نيو جينيريشن للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 427 متر مربع | بوتانيكا | دوبلكس | Semi- Finished | نيو جينيريشن للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 303 متر مربع | ذا سيتي | دوبلكس | 4 | تشطيب كامل | ماستر جروب | R7 | العاصمة الجديدة |
| 308 متر مربع | ذا سيتي | دوبلكس | 4 | تشطيب كامل | ماستر جروب | R7 | العاصمة الجديدة |
| 396 متر مربع | ذا سيتي | دوبلكس | 5 | تشطيب كامل | ماستر جروب | R7 | العاصمة الجديدة |
| 340 متر مربع | بارك لين | دوبلكس | غير مشطب | العتال القابضة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 320 متر مربع | بارك لين | دوبلكس | غير مشطب | العتال القابضة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 395.72 متر مربع | ريڤان | دوبلكس | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 403 متر مربع | ريڤان | دوبلكس | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 465.01 متر مربع | ريڤان | دوبلكس | 5 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 467.87 متر مربع | ريڤان | دوبلكس | 5 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 591.63 متر مربع | ريڤان | دوبلكس | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 365 متر مربع | راي ريزيدنس | دوبلكس | نصف تشطيب | رادكس للتطوير العقاري | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 270 متر مربع | لا فيردي | دوبلكس | نصف تشطيب | لافيردي للتطوير العقاري | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 359 متر مربع | ذا كيرف | دوبلكس | 4 | نصف تشطيب | حجر الزاوية للتطوير | R8 | العاصمة الجديدة |
| 299 متر مربع | سولي جولف | دوبلكس | 5 | نصف تشطيب | يو سي للتطوير العقاري | R8 | العاصمة الجديدة |
| 360 متر مربع | ريزيدنس إيت | دوبلكس | 4 | تشطيب كامل | SKY AD. Dev. | R8 | العاصمة الجديدة |
| 315 متر مربع | أناكاجي | دوبلكس | غير مشطب | عقار مصر | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 326 متر مربع | أناكاجي | دوبلكس | غير مشطب | عقار مصر | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 331 متر مربع | أناكاجي | دوبلكس | غير مشطب | عقار مصر | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 334 متر مربع | أناكاجي | دوبلكس | غير مشطب | عقار مصر | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 333 متر مربع | أناكاجي | دوبلكس | غير مشطب | عقار مصر | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 324 متر مربع | أناكاجي | دوبلكس | غير مشطب | عقار مصر | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 335 متر مربع | أناكاجي | دوبلكس | غير مشطب | عقار مصر | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 300.3 متر مربع | يارو | دوبلكس | 3 | نصف تشطيب | كونتراك للتطوير | R8 | العاصمة الجديدة |
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول أسعار الوحدات في العاصمة الجديدة :