| مساحه | مشروع | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | المطور العقاري | حي | منطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 181 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 324.1 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 159.3 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 187 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 180 متر مربع | فينشي | شقة | تشطيب كامل | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 122 متر مربع | فينشي | شقة | 2 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 166 متر مربع | فينشي | شقة | تشطيب كامل | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 167.4 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 177.9 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 144 متر مربع | فينشي | شقة | 2 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 205 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 185.3 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 133 متر مربع | فينشي | شقة | 2 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 172 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 173.5 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 156 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 170.1 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 169.3 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 170.6 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 173.6 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 176.6 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 179.7 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 185.5 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 181.3 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 172 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 185.3 متر مربع | فينشي | شقة | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 187.1 متر مربع | فينشي | شقة | 3 | غير مشطب | شركة مصر ايطاليا العقارية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 189 متر مربع | أورو العاصمة الجديدة | شقة | نصف تشطيب | افا مينا | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 210 متر مربع | أورو العاصمة الجديدة | شقة | نصف تشطيب | افا مينا | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 217 متر مربع | أورو العاصمة الجديدة | شقة | نصف تشطيب | افا مينا | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 141 متر مربع | ذا كابيتال واي | شقة | 2 | تشطيب كامل | واتر واي للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 175 متر مربع | ذا كابيتال واي | شقة | 3 | تشطيب كامل | واتر واي للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 260 متر مربع | ذا كابيتال واي | شقة | 3 | تشطيب كامل | واتر واي للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 263 متر مربع | ذا كابيتال واي | شقة | 3 | تشطيب كامل | واتر واي للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 283 متر مربع | ذا كابيتال واي | شقة | تشطيب كامل | واتر واي للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 171 متر مربع | طلة | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 221 متر مربع | طلة | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 233 متر مربع | طلة | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 266 متر مربع | طلة | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 310 متر مربع | طلة | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 425 متر مربع | طلة | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 192 متر مربع | تونينو لامبورجيني | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 195 متر مربع | تونينو لامبورجيني | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 205.2 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 197.1 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 218.7 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 199.8 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 136.35 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 168.08 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 202.5 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 212.63 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 168.75 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 213.3 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 224.1 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 112.07 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 1 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 198.5 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 183.43 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 143.62 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 183.06 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 183.85 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 142.62 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 143.09 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 144.29 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 145.74 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 173.81 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 175.74 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 177.34 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 177.82 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 180.18 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 180.47 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 182.37 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 183.24 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 184.2 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 203.29 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 203.8 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 204.1 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 211.54 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 211.68 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 211.77 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 211.89 متر مربع | ذا لوفت | شقة | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 212.84 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 214.67 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 217.82 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 221.13 متر مربع | ذا لوفت | شقة | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 151.91 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 176.73 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 178.1 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 187.19 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 207.44 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 211.57 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 88.89 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 1 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 141.08 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 144.2 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 2 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 211.44 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 214.73 متر مربع | ذا لوفت | شقة | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 222.29 متر مربع | ذا لوفت | شقة | 3 | غير مشطب | Living Yards Dev. | R7 | العاصمة الجديدة |
| 251 متر مربع | سيرانو | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 327 متر مربع | سيرانو | شقة | تشطيب كامل | خطة تطوير جديدة | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 176 متر مربع | فلوريا 5 | شقة | نصف تشطيب | فور سيزون جروب | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 222 متر مربع | فلوريا 5 | شقة | نصف تشطيب | فور سيزون جروب | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 130 متر مربع | فلوريا 5 | شقة | نصف تشطيب | فور سيزون جروب | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 150 متر مربع | فلوريا 5 | شقة | نصف تشطيب | فور سيزون جروب | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 170 متر مربع | فلوريا 5 | شقة | نصف تشطيب | فور سيزون جروب | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 186 متر مربع | فلوريا 5 | شقة | نصف تشطيب | فور سيزون جروب | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 198 متر مربع | فلوريا 5 | شقة | نصف تشطيب | فور سيزون جروب | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 240 متر مربع | فلوريا 5 | شقة | نصف تشطيب | فور سيزون جروب | R8 | العاصمة الجديدة | |
| 215 متر مربع | فينيا | شقة | نصف تشطيب | غيتس للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 220 متر مربع | فينيا | شقة | نصف تشطيب | غيتس للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 203 متر مربع | فينيا | شقة | نصف تشطيب | غيتس للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 118.5 متر مربع | كابيتال هايتس ٢ | شقة | تشطيب كامل | الصفوة للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146 متر مربع | كابيتال هايتس ٢ | شقة | تشطيب كامل | الصفوة للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 117 متر مربع | رودس | شقة | 2 | تشطيب كامل | بلازا جاردنز | R7 | العاصمة الجديدة |
| 127 متر مربع | رودس | شقة | 2 | تشطيب كامل | بلازا جاردنز | R7 | العاصمة الجديدة |
| 279 متر مربع | سيناريو | شقة | غير مشطب | أكام للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 199 متر مربع | سيناريو | شقة | غير مشطب | أكام للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 226 متر مربع | بوكا | شقة | 3 | غير مشطب | ام بي جي للتطوير | R7 | العاصمة الجديدة |
| 227 متر مربع | بوكا | شقة | 3 | غير مشطب | ام بي جي للتطوير | R7 | العاصمة الجديدة |
| 218 متر مربع | بوتانيكا | شقة | نصف تشطيب | نيو جينيريشن للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 232 متر مربع | بوتانيكا | شقة | نصف تشطيب | نيو جينيريشن للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 235 متر مربع | بوتانيكا | شقة | نصف تشطيب | نيو جينيريشن للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 158 متر مربع | غرين أفينيو | شقة | 3 | نصف تشطيب | نيو جيرسي للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 187.67 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 166.05 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 127.92 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 2 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 118.08 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 2 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 160.15 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 145.14 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 150.55 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 187.58 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 170.97 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 150.26 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 186.53 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 159.09 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 162.36 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 177 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 160.88 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 183.27 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 161.13 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 113.16 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 2 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 125.46 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 2 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 146.25 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 87.27 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 94.75 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 97.76 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 97.8 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 98.4 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 119.93 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 2 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 156.21 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 156.83 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 2 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 157.44 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 161 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 165.94 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 167.28 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 2 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 169.4 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 179.25 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 180.45 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 183 متر مربع | إنتريدادا | شقة | 3 | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 184.5 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 186.71 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 189.5 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 191.27 متر مربع | إنتريدادا | شقة | غير مشطب | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 225 متر مربع | كاسل لاند مارك | شقة | 3 | غير مشطب | كاسل جروب للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة |
| 146.08 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 136.63 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 145.7 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.09 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 143.99 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.14 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 181.86 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 199.64 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 145.55 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.18 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 143.1 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 164.59 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 188.08 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 162 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 158.44 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.47 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 163.21 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.26 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.07 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 163.16 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.63 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 159.23 متر مربع | بلو فيرت | شقة | نصف تشطيب | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 177.18 متر مربع | بلو فيرت | شقة | نصف تشطيب | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 144.99 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 186.85 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 201.28 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 145.15 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 144.82 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 75.08 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 93.89 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 141.99 متر مربع | بلو فيرت | شقة | نصف تشطيب | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 145.38 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.11 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 146.68 متر مربع | بلو فيرت | شقة | نصف تشطيب | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 189.82 متر مربع | بلو فيرت | شقة | نصف تشطيب | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 190.06 متر مربع | بلو فيرت | شقة | نصف تشطيب | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 195.16 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 195.92 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 196.97 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 197.45 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 178.54 متر مربع | بلو فيرت | شقة | semi-Finished | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 186.32 متر مربع | بلو فيرت | شقة | تشطيب كامل | السعودية المصرية للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
| 374.92 متر مربع | ريڤان | شقة | 3 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 265.46 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 266.11 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 277.08 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 284.18 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 290.3 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 291.07 متر مربع | ريڤان | شقة | 3 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 294.58 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 233.03 متر مربع | ريڤان | شقة | 3 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 235.95 متر مربع | ريڤان | شقة | 3 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 242.06 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 248.43 متر مربع | ريڤان | شقة | 3 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 251.55 متر مربع | ريڤان | شقة | 3 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 253.65 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 255.06 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
| 255.97 متر مربع | ريڤان | شقة | 4 | تشطيب كامل | التعمير العربية | R7 | العاصمة الجديدة |
