مساحه | مشروع | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | المطور العقاري | حي | منطقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 متر مربع | مدار | مكتب | تشطيب كامل | تميّز للاستثمار والتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
51.98 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
34.68 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
69.5 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
33.53 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
34.65 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
34.67 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
34.77 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
35.05 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
35.76 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
35.77 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
36.33 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
39.77 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
63.08 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
153.83 متر مربع | غرين ريفر تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
38.5 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
48.5 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
63.5 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
65 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
69 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
70 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
80.5 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
102.5 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
135 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
140.5 متر مربع | ذا لوفت بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | Living Yards Dev. | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
38.6 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
41.3 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
35.7 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
38.4 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
50.6 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
51.5 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
52.6 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
54.3 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
56.6 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
63 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
71.5 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
76.6 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
85 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
86 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
45.7 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
33 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
46 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
87 متر مربع | بالما مول | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | فور سيزون جروب | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
119 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
202 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
79 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
80 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
59 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
75 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
164 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
97 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
96 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
197 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
102 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
78 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
110 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
61 متر مربع | سنترال 33 | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | غولدن إيجل للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
22 متر مربع | ميلانو تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | جسور للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
77 متر مربع | ويستن بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | إمتلاك | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
103 متر مربع | ويستن بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | إمتلاك | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
24.88 متر مربع | ذا مارك | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
81.01 متر مربع | ذا مارك | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
22.9 متر مربع | إيه وان تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | SV للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
30.2 متر مربع | إيه وان تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | SV للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
35.5 متر مربع | إيه وان تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | SV للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
36.8 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تشطيب كامل مع تكييف | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
37.25 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
38.25 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
72 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
76.75 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
40.6 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
154 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
46.55 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
70.85 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
92.9 متر مربع | أفياري بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
62.95 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
63.6 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
63.79 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
64.86 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
65.93 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
67.14 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
67.54 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
67.76 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
67.77 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
68.14 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
68.2 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
68.33 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
68.34 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
68.69 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
69.32 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
69.35 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
70.16 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
70.94 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
71.64 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
72.5 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
74.06 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
81.45 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
82.58 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
86.24 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
87.77 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
89.29 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
125 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
128 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
133 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
136 متر مربع | أوبسيدير تاور | Office space | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
137 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
140 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
143 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
147 متر مربع | أوبسيدير تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | دبي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
35 متر مربع | اتش مول | مكتب | تشطيب كامل | نيو إيفنت للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
92 متر مربع | أواجك تاورز | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | تطوير أواجيك | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
74.2 متر مربع | i Business Park | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
32.3 متر مربع | i Business Park | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
108.8 متر مربع | i Business Park | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
31.2 متر مربع | i Business Park | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
36.4 متر مربع | اي بزنس بارك | مكتب | Finished with Oct | أرقا للتطوير | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
100 متر مربع | اي بزنس بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
43.6 متر مربع | اي بزنس بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | أرقا للتطوير | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
71 متر مربع | باجودا بيزنس كومبلكس | مكتب | Finished with Acs | أكاديا للتطوير | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
73 متر مربع | إنو فيو | مكتب | تشطيب كامل | تطوير البنك الوطني الكويتي | - | العاصمة الجديدة | |
49.5 متر مربع | أورينت بيزنس كومبليكس | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | وطن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
31 متر مربع | إكس بيزنس كومبليكس | مكتب | تم الانتهاء من التيار المتردد | دوجا للتطوير العقاري | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
27.5 متر مربع | باياديا تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | سكاي واي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
28.5 متر مربع | باياديا تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | سكاي واي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
74 متر مربع | باياديا تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | سكاي واي للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
42.66 متر مربع | برج مودون ميجا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | MODON Developments | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
42.55 متر مربع | إم بيزنس تاور | مكتب | Fin ished with ACs | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
44.4 متر مربع | إم بيزنس تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
49.95 متر مربع | إم بيزنس تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
61.05 متر مربع | إم بيزنس تاور | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | مدن للتطوير العقاري | وسط المدينة | العاصمة الجديدة | |
138 متر مربع | أبراج أويا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | إدج هولدينغ | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
113 متر مربع | أبراج أويا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | إدج هولدينغ | وسط البلد | العاصمة الجديدة | |
33.61 متر مربع | برومارك مول | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
33.62 متر مربع | برومارك مول | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
42.27 متر مربع | برومارك مول | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
49.36 متر مربع | برومارك مول | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
94.87 متر مربع | برومارك مول | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
101.52 متر مربع | برومارك مول | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
111.9 متر مربع | برومارك مول | مكتب | تشطيب كامل | إم جي للتطوير العقاري | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
118 متر مربع | 6يستي بيزنس بارك | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البروج مصر | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
290.9 متر مربع | باراجون 3 | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
66.9 متر مربع | باراجون 3 | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
76.4 متر مربع | باراجون 3 | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
78.4 متر مربع | باراجون 3 | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
156.9 متر مربع | باراجون 3 | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
216 متر مربع | باراجون 3 | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
84.1 متر مربع | باراجون II | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
106.2 متر مربع | باراجون II | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
136.5 متر مربع | باراجون II | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
159.6 متر مربع | باراجون II | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
217.04 متر مربع | باراجون II | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
109 متر مربع | باراجون II | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
112.1 متر مربع | باراجون II | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
204 متر مربع | باراجون II | مكتب | تشطيب كامل | باراغون للتطوير | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
144 متر مربع | سولاس مول | مكتب | تشطيب كامل | VOW Developments | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
99 متر مربع | كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية الجديدة | مكتب | تشطيب كامل | بيتر هوم | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
148 متر مربع | كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية الجديدة | مكتب | تشطيب كامل | بيتر هوم | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
153 متر مربع | كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية الجديدة | مكتب | تشطيب كامل | بيتر هوم | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
200 متر مربع | كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية الجديدة | مكتب | تشطيب كامل | بيتر هوم | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
234 متر مربع | كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية الجديدة | مكتب | تشطيب كامل | بيتر هوم | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
250 متر مربع | كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية الجديدة | مكتب | تشطيب كامل | بيتر هوم | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
1 متر مربع | كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية الجديدة | مكتب | غير مشطب | بيتر هوم | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
133.28 متر مربع | باراجون مول | مكتب | تشطيب كامل | Builderia Development | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
165.92 متر مربع | باراجون مول | مكتب | تشطيب كامل | Builderia Development | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
119.48 متر مربع | باراجون مول | مكتب | تشطيب كامل | Builderia Development | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
76.16 متر مربع | باراجون مول | مكتب | تشطيب كامل | Builderia Development | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
173 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
179 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
188 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
245 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
281 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
132 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
241 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
262 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
414 متر مربع | روك كابيتال وان | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | البطل جروب | الحي المالي | العاصمة الجديدة | |
84 متر مربع | ايفوري بلازا | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | تميّز للاستثمار والتطوير العقاري | MU23 | العاصمة الجديدة | |
123 متر مربع | كابيتال برايم بيزنس كومبلكس | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | رويال للتطوير العقاري | MU23 | العاصمة الجديدة | |
27.2 متر مربع | أوبال بيزنس كومبلكس | مكتب | تم الانتهاء من مكيفات الهواء | ركاز للتطوير العقاري | MU23 | العاصمة الجديدة | |
47.17 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
57.86 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
61.24 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
65.79 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
60.09 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
69.16 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
69.29 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
73.95 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
74.1 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
86.7 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
87.12 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
93.9 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
94.03 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
95.63 متر مربع | إنتردا أفينيو | مكتب | تشطيب كامل | صروح للتطوير العقاري | R7 | العاصمة الجديدة | |
