Price updated on July 2022
Price Range
EGP 2,525,114 to EGP 12,038,842
Area Range
122 Sqm to 314 Sqm
Bedrooms
2 BR | 3 BR
Unit types
Apartment | Villa | Townhouse | Twinhouse | Duplex
Project Type
Residential
Developer
All prices on elbayt.com website are estimated prices, the correct and final prices can only be provided by the project developer.
Price | Size | Type | Bedroom | Per Sqm | Finishing | No of years | Installment | 10% Downpayment | Monthly Payment | District | Area | Project |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 2,525,114 | 122 Sqm | Apartment | 2 | EGP 20,698 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 252,511 | EGP 21,043 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 2,727,762 | 133 Sqm | Apartment | 2 | EGP 20,509 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 272,776 | EGP 22,731 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 2,748,226 | 132 Sqm | Apartment | 2 | EGP 20,820 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 274,823 | EGP 22,902 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 2,763,701 | 144 Sqm | Apartment | 2 | EGP 19,192 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 276,370 | EGP 23,031 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 2,763,701 | 144 Sqm | Apartment | 2 | EGP 19,192 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 276,370 | EGP 23,031 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,035,735 | 134 Sqm | Apartment | 2 | EGP 22,655 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 303,574 | EGP 25,298 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,177,428 | 159.3 Sqm | Apartment | EGP 19,984 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 317,743 | EGP 26,479 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,218,325 | 166 Sqm | Apartment | 3 | EGP 19,387 | Fully Finished | 9 | 36 | EGP 321,832 | EGP 26,819 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,281,648 | 138 Sqm | Apartment | 2 | EGP 23,780 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 328,165 | EGP 27,347 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,317,197 | 167.4 Sqm | Apartment | 3 | EGP 19,863 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 331,720 | EGP 27,643 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,334,650 | 172 Sqm | Apartment | 3 | EGP 19,387 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 333,465 | EGP 27,789 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,334,650 | 172 Sqm | Apartment | 3 | EGP 19,387 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 333,465 | EGP 27,789 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,342,106 | 166 Sqm | Apartment | EGP 20,133 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 334,211 | EGP 27,851 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,397,945 | 170.1 Sqm | Apartment | EGP 19,988 | Fully Finished | 9 | 36 | EGP 339,794 | EGP 28,316 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,441,653 | 181 Sqm | Apartment | 3 | EGP 19,015 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 344,165 | EGP 28,680 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,461,572 | 173.5 Sqm | Apartment | EGP 20,009 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 346,157 | EGP 28,846 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,563,381 | 173.5 Sqm | Apartment | EGP 20,598 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 356,338 | EGP 29,695 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,613,675 | 177.9 Sqm | Apartment | EGP 20,416 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 361,368 | EGP 30,114 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,699,287 | 170.6 Sqm | Apartment | 3 | EGP 21,761 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 369,929 | EGP 30,827 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,703,998 | 159 Sqm | Apartment | 3 | EGP 23,296 | Fully Finished | 9 | 36 | EGP 370,400 | EGP 30,867 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,764,903 | 187 Sqm | Apartment | EGP 20,133 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 376,490 | EGP 31,374 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,775,575 | 185.3 Sqm | Apartment | EGP 20,409 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 377,557 | EGP 31,463 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,775,575 | 185.3 Sqm | Apartment | EGP 20,409 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 377,557 | EGP 31,463 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 3,806,383 | 173.6 Sqm | Apartment | 3 | EGP 22,002 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 380,638 | EGP 31,720 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,841,986 | 169.3 Sqm | Apartment | 3 | EGP 22,734 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 384,199 | EGP 32,017 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,894,102 | 181.3 Sqm | Apartment | 3 | EGP 21,514 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 389,410 | EGP 32,451 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,904,343 | 187 Sqm | Apartment | 3 | EGP 20,879 | Fully Finished | 9 | 36 | EGP 390,434 | EGP 32,536 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,973,746 | 156 Sqm | Apartment | 3 | EGP 25,473 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 397,375 | EGP 33,115 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 3,974,437 | 205 Sqm | Apartment | EGP 19,387 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 397,444 | EGP 33,120 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 4,031,921 | 169 Sqm | Apartment | 3 | EGP 23,858 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 403,192 | EGP 33,599 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,032,658 | 185.5 Sqm | Apartment | 3 | EGP 21,798 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 403,266 | EGP 33,605 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,050,867 | 205 Sqm | Apartment | 3 | EGP 19,760 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 405,087 | EGP 33,757 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,066,790 | 156 Sqm | Apartment | 3 | EGP 26,069 | Fully Finished | 9 | 36 | EGP 406,679 | EGP 33,890 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,075,873 | 218.2 Sqm | Duplex | 3 | EGP 18,697 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 407,587 | EGP 33,966 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,127,709 | 176.6 Sqm | Apartment | 3 | EGP 23,453 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 412,771 | EGP 34,398 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,173,773 | 220.7 Sqm | Duplex | 3 | EGP 18,972 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 417,377 | EGP 34,781 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,223,346 | 179.7 Sqm | Apartment | 3 | EGP 23,594 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 422,335 | EGP 35,195 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,302,853 | 164 Sqm | Apartment | 3 | EGP 26,237 | Fully Finished | 9 | 36 | EGP 430,285 | EGP 35,857 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,570,276 | 187.1 Sqm | Apartment | 3 | EGP 24,440 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 457,028 | EGP 38,086 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,769,919 | 234.5 Sqm | Villa | 3 | EGP 20,384 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 476,992 | EGP 39,749 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,887,187 | 224.9 Sqm | Duplex | 3 | EGP 21,818 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 488,719 | EGP 40,727 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 4,888,378 | 227.3 Sqm | Duplex | 3 | EGP 21,535 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 488,838 | EGP 40,736 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,010,609 | 228.7 Sqm | Duplex | 3 | EGP 21,976 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 501,061 | EGP 41,755 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,043,601 | 180 Sqm | Apartment | EGP 28,020 | Fully Finished | 9 | 36 | EGP 504,360 | EGP 42,030 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 5,230,228 | 319.7 Sqm | Duplex | EGP 16,396 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 523,023 | EGP 43,585 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 5,241,293 | 243 Sqm | Villa | 3 | EGP 21,569 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 524,129 | EGP 43,677 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,337,193 | 315.9 Sqm | Villa | 3 | EGP 16,943 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 533,719 | EGP 44,477 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,385,602 | 288.9 Sqm | Villa | 3 | EGP 18,700 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 538,560 | EGP 44,880 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,413,327 | 242.1 Sqm | Duplex | 3 | EGP 22,369 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 541,333 | EGP 45,111 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,418,131 | 324.1 Sqm | Apartment | EGP 16,723 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 541,813 | EGP 45,151 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 5,545,198 | 230.4 Sqm | Villa | 3 | EGP 24,110 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 554,520 | EGP 46,210 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,550,831 | 326.2 Sqm | Villa | 3 | EGP 17,027 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 555,083 | EGP 46,257 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,562,267 | 328 Sqm | Villa | 3 | EGP 16,958 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 556,227 | EGP 46,352 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,600,861 | 339.9 Sqm | Duplex | EGP 16,522 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 560,086 | EGP 46,674 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 5,607,341 | 314.1 Sqm | Duplex | 3 | EGP 17,858 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 560,734 | EGP 46,728 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,835,380 | 312.6 Sqm | Villa | 3 | EGP 18,703 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 583,538 | EGP 48,628 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 5,934,875 | 323.6 Sqm | Duplex | EGP 18,374 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 593,488 | EGP 49,457 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 5,938,663 | 310.2 Sqm | Villa | 3 | EGP 19,157 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 593,866 | EGP 49,489 | R7 | New Capital | Vinci |
EGP 6,092,438 | 323.6 Sqm | Duplex | EGP 18,862 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 609,244 | EGP 50,770 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 8,677,325 | 253 Sqm | Townhouse | EGP 34,298 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 867,733 | EGP 72,311 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 9,380,342 | 207 Sqm | Townhouse | EGP 45,316 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 938,034 | EGP 78,170 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 9,865,936 | 188 Sqm | Townhouse | EGP 52,478 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 986,594 | EGP 82,216 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 10,100,646 | 295 Sqm | Townhouse | EGP 34,239 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,010,065 | EGP 84,172 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 12,038,842 | 231 Sqm | Twin House | EGP 52,116 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,203,884 | EGP 100,324 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 12,068,305 | 257 Sqm | Twin House | EGP 46,958 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,206,830 | EGP 100,569 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 13,096,355 | 271 Sqm | Villa | EGP 48,326 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,309,635 | EGP 109,136 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 13,724,339 | 358 Sqm | Villa | EGP 38,336 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,372,434 | EGP 114,370 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 15,521,490 | 390.73 Sqm | Villa | EGP 39,799 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,552,149 | EGP 129,346 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 15,944,173 | 293 Sqm | Villa | EGP 54,417 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,594,417 | EGP 132,868 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 16,437,096 | 387 Sqm | Villa | EGP 42,473 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,643,710 | EGP 136,976 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 17,965,274 | 509.5 Sqm | Villa | EGP 35,295 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 1,796,527 | EGP 149,711 | R7 | New Capital | Vinci | |
EGP 21,324,937 | 509.5 Sqm | V illa | EGP 41,896 | Core & Shell | 9 | 36 | EGP 2,132,494 | EGP 177,708 | R7 | New Capital | Vinci |
Floor Plan | Bedrooms | Unit Type | Unit Size | Per Sqm | Price |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 Bedroom | Townhouse Twinhouse Villa |
295 sqm - 387 sqm | ||
![]() |
4 Bedroom | Villa |
510 sqm - 510 sqm | ||
![]() |
6 Bedroom | Villa |
929 sqm - 929 sqm |
Price | Size | Type | Beds | Per Sqm | Finishing | Area | District | Project |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 2,525,114 | 122.00 | Apartment | 2 | EGP 20,698 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 2,727,762 | 133.00 | Apartment | 2 | EGP 20,509 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 2,748,226 | 132.00 | Apartment | 2 | EGP 20,820 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 2,763,701 | 144.00 | Apartment | 2 | EGP 19,192 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 2,763,701 | 144.00 | Apartment | 2 | EGP 19,192 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,035,735 | 134.00 | Apartment | 2 | EGP 22,655 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,177,428 | 159.30 | Apartment | EGP 19,984 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 3,218,325 | 166.00 | Apartment | 3 | EGP 19,387 | Fully Finished | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,281,648 | 138.00 | Apartment | 2 | EGP 23,780 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,317,197 | 167.40 | Apartment | 3 | EGP 19,863 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,334,650 | 172.00 | Apartment | 3 | EGP 19,387 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,334,650 | 172.00 | Apartment | 3 | EGP 19,387 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,342,106 | 166.00 | Apartment | EGP 20,133 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 3,397,945 | 170.10 | Apartment | EGP 19,988 | Fully Finished | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 3,441,653 | 181.00 | Apartment | 3 | EGP 19,015 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,461,572 | 173.50 | Apartment | EGP 20,009 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 3,563,381 | 173.50 | Apartment | EGP 20,598 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 3,613,675 | 177.90 | Apartment | EGP 20,416 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 3,699,287 | 170.60 | Apartment | 3 | EGP 21,761 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,703,998 | 159.00 | Apartment | 3 | EGP 23,296 | Fully Finished | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 3,764,903 | 187.00 | Apartment | EGP 20,133 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
Price | Size | Type | Beds | Per Sqm | Finishing | Area | District | Project |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 4,769,919 | 234.50 | Villa | 3 | EGP 20,384 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 4,811,023 | 220.70 | Villa | 3 | EGP 21,868 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,241,293 | 243.00 | Villa | 3 | EGP 21,569 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,269,206 | 228.70 | Villa | 3 | EGP 23,111 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,337,193 | 315.90 | Villa | 3 | EGP 16,943 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,385,602 | 288.90 | Villa | 3 | EGP 18,700 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,545,198 | 230.40 | Villa | 3 | EGP 24,110 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,550,831 | 326.20 | Villa | 3 | EGP 17,027 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,562,267 | 328.00 | Villa | 3 | EGP 16,958 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,711,181 | 314.10 | Villa | 3 | EGP 18,188 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,835,380 | 312.60 | Villa | 3 | EGP 18,703 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,938,663 | 310.20 | Villa | 3 | EGP 19,157 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 13,096,355 | 271.00 | Villa | EGP 48,326 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 13,724,339 | 358.00 | Villa | EGP 38,336 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 15,521,490 | 390.73 | Villa | EGP 39,799 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 15,944,173 | 293.00 | Villa | EGP 54,417 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 16,437,096 | 387.00 | Villa | EGP 42,473 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 17,965,274 | 509.50 | Villa | EGP 35,295 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 22,012,905 | 509.50 | Villa | EGP 43,247 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
Price | Size | Type | Beds | Per Sqm | Finishing | Area | District | Project |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 8,677,325 | 253.00 | Townhouse | EGP 34,298 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 9,380,342 | 207.00 | Townhouse | EGP 45,316 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 9,865,936 | 188.00 | Townhouse | EGP 52,478 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 10,100,646 | 295.00 | Townhouse | EGP 34,239 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
Price | Size | Type | Beds | Per Sqm | Finishing | Area | District | Project |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP 4,075,873 | 218.20 | Duplex | 3 | EGP 18,697 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 4,173,773 | 220.70 | Duplex | 3 | EGP 18,972 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 4,887,187 | 224.90 | Duplex | 3 | EGP 21,818 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 4,888,378 | 227.30 | Duplex | 3 | EGP 21,535 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 4,986,411 | 234.50 | Duplex | 3 | EGP 21,309 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,010,609 | 228.70 | Duplex | 3 | EGP 21,976 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,230,228 | 319.70 | Duplex | EGP 16,396 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 5,413,327 | 242.10 | Duplex | 3 | EGP 22,369 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,600,861 | 339.90 | Duplex | EGP 16,522 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 5,607,341 | 314.10 | Duplex | 3 | EGP 17,858 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 5,934,875 | 323.60 | Duplex | EGP 18,374 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 6,092,438 | 323.60 | Duplex | EGP 18,862 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci | |
EGP 6,095,029 | 326.20 | Duplex | 3 | EGP 18,696 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 6,351,786 | 312.60 | Duplex | 3 | EGP 20,358 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
EGP 6,543,844 | 328.00 | Duplex | 3 | EGP 19,951 | Core & Shell | New Capital | R7 | Vinci |
The location of Vinci is New Capital Cairo
The developer of Vinci is Misr Italia
The property types for Vinci Apartment, Villa, Townhouse, Twinhouse, Duplex
The property size in Vinci 122 - 509.50 Sqm
The completion date for Vinci is May 2024
The units available for Vinci For Sale
The finishing type of Vinci is Fully Finished, Core and Shell
The price per sqm of Vinci is 15,528 EGP
The district location of Vinci is in R7
The area location of Vinci is in New Capital
The starting price of Vinci is 2,344,819 EGP
The downpayment of Vinci in percentage is 10%
The downpayment of Vinci in amount is 234,482 EGP
The number of installments in Vinci is 36 installments
The number of years payment for Vinci is 9 years
The monthly payment of Vinci is 21,711 EGP
The license of Vinci is Residential
Vinci is located in New Capital, Cairo. The developer of Vinci is Misr Italia. The property types in Vinci Apartment, Villa, Townhouse, Twinhouse, Duplex with a property size from 122 - 314.1 Sqm.
The completion date for Vinci is May 2024 and the finishing for the properties are Fully Finished, Core and Shell.
The starting price of properties in Vinci is 2,525,114 EGP with a price per sqm of 17,857 EGP. The downpayment for a property in Vinci is starting at 10% or 252,511 EGP. The number of installments for a property in Vinci is 36 installments and has a payment plan of 9 years. The monthly payment of a property in Vinci is starting at 21,043 EGP
Here are more details about the prices of the Apartment, Villa, Townhouse, Twinhouse, Duplex in Vinci :